2021年畢節(jié)事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:709534966
畢節(jié)5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單予以公示。面試公告將于近期在畢節(jié)市人民政府網(wǎng)或畢節(jié)市人力資源和社會保障網(wǎng)公布,請考生密切關(guān)注。
聯(lián)系電話:0857—8223306(畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局)
監(jiān)督電話:0857—8339338(畢節(jié)市紀(jì)委監(jiān)委第六紀(jì)檢監(jiān)察組)
0857-8222297(畢節(jié)市人力資源社會和保障局)
附件:畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單.xls
| 畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位2021年面向社會公開招聘工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 |
| 1 | 袁成江 | 1152460302206 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0009 | 工作人員01 |
| 2 | 朱琳 | 1152460301729 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0009 | 工作人員01 |
| 3 | 熊亞麗 | 1152460300728 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0009 | 工作人員01 |
| 4 | 周鳳均 | 1152460301602 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 5 | 王姣 | 1152460300424 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 6 | 黎娟 | 1152460304015 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 7 | 何應(yīng)龍 | 1152460300919 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 8 | 張靜君 | 1152460305404 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 9 | 宋秀華 | 1152460304305 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 10 | 孫嬡 | 1152460304630 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 11 | 劉豪 | 1152460301422 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 12 | 蒙艷 | 1152460302520 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 13 | 陳麗梅 | 1152460305528 | 大方縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0010 | 工作人員01 |
| 14 | 夏坐周 | 1152460300613 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0011 | 工作人員01 |
| 15 | 趙雪 | 1152460302317 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0011 | 工作人員01 |
| 16 | 吳澤梅 | 1152460302916 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0011 | 工作人員01 |
| 17 | 龍賢 | 1152460304704 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0011 | 工作人員01 |
| 18 | 蔣琳 | 1152460301129 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0011 | 工作人員01 |
| 19 | 金開碩 | 1152460303207 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 20 | 彭文躍 | 1152460304224 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 21 | 郭璇 | 1152460301423 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 22 | 尹曉丹 | 1152460302417 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 23 | 韓楊洋 | 1152460302922 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 24 | 唐彪 | 1152460302426 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 25 | 何媛 | 1152460304925 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 26 | 王遵松 | 1152460300327 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 27 | 吳志維 | 1152460300428 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0012 | 工作人員01 |
| 28 | 孫野 | 1152460305111 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0013 | 工作人員01 |
| 29 | 陳梅 | 1152460302628 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0013 | 工作人員01 |
| 30 | 王亞 | 1152460305014 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0013 | 工作人員01 |
| 31 | 余奔 | 1152460302826 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0013 | 工作人員01 |
| 32 | 安劉霞 | 1152460303726 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0013 | 工作人員01 |
| 33 | 陳瑜 | 1152460301026 | 織金縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0013 | 工作人員01 |
| 34 | 余躍 | 1152460303824 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0014 | 工作人員01 |
| 35 | 高婭娟 | 1152460301407 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0014 | 工作人員01 |
| 36 | 祿迪 | 1152460302730 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0014 | 工作人員01 |
| 37 | 燕尚青 | 1152460302306 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0014 | 工作人員01 |
| 38 | 李本良 | 1152460302724 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0014 | 工作人員01 |
| 39 | 吳銀鐲 | 1152460304228 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站0014 | 工作人員01 |
| 40 | 楊幫 | 1152460304115 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0015 | 工作人員01 |
| 41 | 王繼 | 1152460305409 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0015 | 工作人員01 |
| 42 | 陳俊暉 | 1152460302715 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0015 | 工作人員01 |
| 43 | 龍勇馳 | 1152460303928 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0015 | 工作人員01 |
| 44 | 冉茂乾 | 1152460300617 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0015 | 工作人員01 |
| 45 | 楊結(jié)潔 | 1152460303520 | 七星關(guān)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0015 | 工作人員01 |
| 46 | 柳蓉 | 1152460300712 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員01 |
| 47 | 龍軼東 | 1152460301922 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員01 |
| 48 | 張?zhí)旎?/td> | 1152460303822 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員01 |
| 49 | 王風(fēng)云 | 1152460304411 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 50 | 黃承洋 | 1152460300906 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 51 | 漆茂 | 1152460303926 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 52 | 趙嬌艷 | 1152460305416 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 53 | 雷曉嬌 | 1152460302418 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 54 | 周文靜 | 1152460302128 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 55 | 張雪 | 1152460305401 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 56 | 吳萍 | 1152460400418 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 57 | 張吉華 | 1152460302511 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 58 | 冷安然 | 1152460305329 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 59 | 徐小珺 | 1152460300507 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 60 | 李明鑒 | 1152460304206 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 61 | 顧林林 | 1152460305408 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 62 | 王青青 | 1152460304810 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 63 | 趙麗霞 | 1152460303427 | 大方縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0016 | 工作人員02 |
| 64 | 王欣燦 | 1152460400518 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 65 | 田旭 | 1152460400411 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 66 | 高迪 | 1152460401430 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 67 | 張馨 | 1152460403502 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 68 | 羅松梅 | 1152460403118 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 69 | 郭歡 | 1152460401627 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 70 | 李錦 | 1152460400515 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 71 | 肖安婷 | 1152460403821 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 72 | 祿薇 | 1152460402528 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 73 | 陳錦 | 1152460401114 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 74 | 田凱 | 1152460402303 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 75 | 黃家宸 | 1152460403421 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員01 |
| 76 | 曾琳怡 | 1152460400106 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員02 |
| 77 | 左清貴 | 1152460402026 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員02 |
| 78 | 江瀟瀟 | 1152460401209 | 黔西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0017 | 工作人員02 |
| 79 | 康嬌 | 1152460402203 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0018 | 工作人員01 |
| 80 | 毛柯 | 1152460400114 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0018 | 工作人員01 |
| 81 | 李娟 | 1152460401105 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0018 | 工作人員01 |
| 82 | 何婷 | 1152460402623 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0018 | 工作人員01 |
| 83 | 古松松 | 1152460401724 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0018 | 工作人員01 |
| 84 | 曾宇 | 1152460403613 | 金沙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0018 | 工作人員01 |
| 85 | 姚馳 | 1152460401804 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 86 | 曾方霞 | 1152460403528 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 87 | 李想 | 1152460401316 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 88 | 嚴(yán)寶 | 1152460400215 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 89 | 黃瀟 | 1152460401402 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 90 | 潘煜 | 1152460402417 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 91 | 李顯蘭 | 1152460402207 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 92 | 龍純鑫 | 1152460400914 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 93 | 林露 | 1152460400430 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 94 | 楊代衛(wèi) | 1152460401009 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 95 | 代坤 | 1152460400626 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 96 | 梁永靜 | 1152460403522 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 97 | 湯茜 | 1152460400111 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 98 | 邱玥 | 1152460402822 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 99 | 周禮吉 | 1152460401210 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 100 | 陳杏杏 | 1152460401723 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 101 | 張彥 | 1152460402015 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 102 | 張正才 | 1152460403709 | 織金縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0019 | 工作人員01 |
| 103 | 周敏 | 1152460402226 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 104 | 吳祖玲 | 1152460403829 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 105 | 王文來 | 1152460403329 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 106 | 李鑫垚 | 1152460403828 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 107 | 彭特 | 1152460403807 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 108 | 陳陽 | 1152460403921 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 109 | 何賁 | 1152460402428 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 110 | 游梅 | 1152460401522 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 111 | 黃俊奇 | 1152460401014 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 112 | 朱杰 | 1152460403230 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 113 | 穆越洋 | 1152460400901 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 114 | 王欽 | 1152460403817 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 115 | 沈維 | 1152460400622 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 116 | 馬關(guān)月 | 1152460401220 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 117 | 李萍 | 1152460403520 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 118 | 胡星 | 1152460402815 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 119 | 袁超 | 1152460403909 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 120 | 宋開儀 | 1152460401527 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 121 | 馮施宇 | 1152460402725 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 122 | 徐定松 | 1152460401602 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 123 | 林安江 | 1152460402426 | 納雍縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0020 | 工作人員01 |
| 124 | 馬兵江 | 1152460400406 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0021 | 工作人員01 |
| 125 | 呂保勛 | 1152460401820 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0021 | 工作人員01 |
| 126 | 夏艷 | 1152460401003 | 威寧縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0021 | 工作人員01 |
| 127 | 歐陽 | 1152460402122 | 赫章縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0022 | 工作人員01 |
| 128 | 蔣雨婷 | 1152460403403 | 赫章縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0022 | 工作人員01 |
| 129 | 鄧雄 | 1152460402016 | 赫章縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊0022 | 工作人員01 |
| 130 | 周杰 | 1152460402414 | 畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心0023 | 工作人員01 |
| 131 | 顧林晗 | 1152460403827 | 畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心0023 | 工作人員01 |
| 132 | 何松洪 | 1152460402316 | 畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心0023 | 工作人員01 |
畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局
2021年7月23日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/yw/tzgg/rszp/202107/t20210723_69230256.html)