2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041
貴州事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
根據(jù)《貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,我局2021年事業(yè)單位招考于8月7日(星期六)在貴陽市護(hù)理職業(yè)學(xué)校(市觀山湖區(qū)石林西路2號(hào))進(jìn)行專業(yè)測試,請進(jìn)入專業(yè)測試的考生于8月5日、8月6日帶上本人身份證到貴陽市林業(yè)局3322室(市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓33層)領(lǐng)取專業(yè)測試準(zhǔn)考證。
附:(貴陽市林業(yè)局)進(jìn)入專業(yè)測試考生名單-2021
| 貴陽市林業(yè)局局屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員進(jìn)入專業(yè)測試名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 成績 |
| 1 | 高國慶 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 212.5 |
| 2 | 朱虹 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 203.5 |
| 3 | 周維娜 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 201 |
| 4 | 左怡嘉 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 198.5 |
| 5 | 陳乖琴 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 197 |
| 6 | 王花玲 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 196 |
| 7 | 肖員員 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 195 |
| 8 | 吳冰鑫 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 194.5 |
| 9 | 陸麗媛 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 190 |
| 10 | 蘭紀(jì)顯 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 189 |
| 11 | 張飛靈 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201035 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003501 | 189 |
| 12 | 程紹亮 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 216.5 |
| 13 | 劉宵迎 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 207.5 |
| 14 | 張翀睿 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 200.5 |
| 15 | 霍成成 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 198 |
| 16 | 孟菁菁 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 197 |
| 17 | 付梅 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 194 |
| 18 | 張航 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 193 |
| 19 | 劉袁 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 186 |
| 20 | 戈虎 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 184 |
| 21 | 王卓 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 183 |
| 22 | 田春雨 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處15201036 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003502 | 183 |
| 23 | 朱峻鋒 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 218.5 |
| 24 | 李海尖 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 211.5 |
| 25 | 鄒堯 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 206.5 |
| 26 | 李蓮欣 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 199.5 |
| 27 | 張麗 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 199.5 |
| 28 | 張馮懿 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 195 |
| 29 | 羅雪芬 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 194.5 |
| 30 | 冷艷 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 194 |
| 31 | 葉小燕 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 193.5 |
| 32 | 陳潔婷 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心15201031 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003101 | 192.5 |
| 33 | 王利治 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 202.5 |
| 34 | 張靜靜 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 201 |
| 35 | 肖順強(qiáng) | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 200 |
| 36 | 任托 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 174 |
| 37 | 徐武云 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 173.5 |
| 38 | 于良鳳 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 171 |
| 39 | 銀露霞 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 168 |
| 40 | 安凱凱 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 167.5 |
| 41 | 李喬明 | 貴陽市順海國有林場15201032 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003201 | 158.5 |
| 42 | 鄧珊伶 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 207 |
| 43 | 蔣家偉 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 203 |
| 44 | 李朝陽 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 199 |
| 45 | 劉俊廷 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 198 |
| 46 | 燕坤 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 194.5 |
| 47 | 陳聰 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 193 |
| 48 | 敖鵬 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 192 |
| 49 | 袁思琪 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 192 |
| 50 | 張蓮飛 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 188.5 |
| 51 | 楊勝偉 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002901 | 187.5 |
| 52 | 陳倩 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 207 |
| 53 | 王俞岑 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 198.5 |
| 54 | 晏瑾 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 194.5 |
| 55 | 張琴 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 189.5 |
| 56 | 袁鈺 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 187 |
| 57 | 田艷 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 186.5 |
| 58 | 楊華妹 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 180.5 |
| 59 | 張鴻雁 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 169 |
| 60 | 陳蘭蘭 | 貴陽市長坡嶺國有林場15201029 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110002902 | 168 |
| 61 | 陳鈺杰 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 213 |
| 62 | 曹蓉 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 208 |
| 63 | 張松 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 207 |
| 64 | 張濛愛 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 204.5 |
| 65 | 鄭莎莎 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 204 |
| 66 | 熊艷 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 199 |
| 67 | 袁富玉 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 199 |
| 68 | 彭惠蘭 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 198.5 |
| 69 | 李國棟 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 196.5 |
| 70 | 李維維 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站15201030 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003001 | 193.5 |
| 71 | 李勛 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 206 |
| 72 | 文芋入 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 200 |
| 73 | 范洋 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 196.5 |
| 74 | 嚴(yán)蘭 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 196 |
| 75 | 袁悅梅 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 195.5 |
| 76 | 萬項(xiàng)成 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 187 |
| 77 | 陶興月 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 184 |
| 78 | 邵糧材 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 180.5 |
| 79 | 廖夢煜 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心15201033 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003301 | 179 |
| 80 | 陳杰 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 207 |
| 81 | 劉程程 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 206.5 |
| 82 | 廖慧智 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 202.5 |
| 83 | 丁思鳴 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 200.5 |
| 84 | 陶新文 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 199.5 |
| 85 | 謝和清 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 199 |
| 86 | 周鑫 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 198.5 |
| 87 | 白沛冰 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 195.5 |
| 88 | 譚元毅 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 192.5 |
| 89 | 龍省西 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003401 | 191.5 |
| 90 | 楊濤 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 203.5 |
| 91 | 陳燦輝 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 202.5 |
| 92 | 金文博 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 202 |
| 93 | 陳興敏 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 202 |
| 94 | 鄧雅天 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 199 |
| 95 | 張潔 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 194 |
| 96 | 伍娬 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 193.5 |
| 97 | 胡仙 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 193 |
| 98 | 羅正祥 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 192 |
| 99 | 覃牧 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 188.5 |
| 100 | 王東京 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心15201034 | 專業(yè)技術(shù)崗位10110003402 | 188.5 |
貴陽市林業(yè)局
2021年7月27日
(聯(lián)系人:劉文媛,電話:85980220)
(信息來源:http://www.guiyang.gov.cn/zwgk/zwgktzgg/zwgktzggbmgg/202107/t20210727_69289012.html)