
2024年貴陽(yáng)事業(yè)單位聯(lián)考筆試成績(jī)排名查詢?nèi)?/span>:462430416
按照《貴陽(yáng)貴安2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)排名、筆試合格分?jǐn)?shù)線和進(jìn)入首輪資格復(fù)審名單及有關(guān)事宜公布。
1.筆試成績(jī)排名、進(jìn)入首輪資格復(fù)審名單見(jiàn)附件1。
2.根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定,經(jīng)研究,確定本次招聘最低筆試合格分?jǐn)?shù)線為80分(折算前分?jǐn)?shù))。
3.資格復(fù)審由各招聘單位(主管部門(mén))具體負(fù)責(zé),資格復(fù)審時(shí)間為2024年5月11日(星期六)—5月14日(星期二)上午9:00至下午17:00(非工作日除外),逾期視為放棄資格,各招聘單位資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話見(jiàn)附件2。
4.請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生務(wù)必保持通訊暢通,主動(dòng)與招聘單位(主管部門(mén))聯(lián)系,按照《招聘簡(jiǎn)章》的要求提供相關(guān)證書(shū)或證明進(jìn)行資格復(fù)審。
5.因考生放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的崗位,在報(bào)考該崗位最低合格分?jǐn)?shù)線以上的考生中,按筆試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行兩輪。遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審的人員由資格復(fù)審單位聯(lián)系通知,相關(guān)考生務(wù)必保持通訊暢通,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交資格復(fù)審資料,超過(guò)24小時(shí)未聯(lián)系到或未按單位規(guī)定時(shí)間提交資格復(fù)審資料的,取消其資格復(fù)審資格。
6.市屬事業(yè)單位資格復(fù)審合格人員名單在貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)公布。貴安新區(qū)、區(qū)(市、縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位資格復(fù)審合格人員名單及后續(xù)環(huán)節(jié)信息在相應(yīng)區(qū)(市、縣)、開(kāi)發(fā)區(qū)指定網(wǎng)站公布。
附件1.貴陽(yáng)貴安2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入首輪資格復(fù)審人員名單(點(diǎn)擊下載)
附件2.貴陽(yáng)貴安2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審地點(diǎn)聯(lián)系電話一覽表
| 貴陽(yáng)貴安2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話一覽表 | |||||
| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 資格復(fù)審地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 貴陽(yáng)市綜合行政執(zhí)法局 | 貴陽(yáng)市城市管理信息中心 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)毓秀路23號(hào) | 寇 蓉 | 0851-86978920 |
| 2 | 貴陽(yáng)市市政工程服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)市府路40號(hào)5樓506室 | 謝 江 蔡微微 |
0851-85829608 | |
| 3 | 貴陽(yáng)市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)市北路465號(hào)(109辦公室) | 劉 旋 劉 艷 劉 淵 |
0851-85537659 | |
| 4 | 貴陽(yáng)市城市綠化服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)北新區(qū)路100號(hào)黔靈山公園旁 | 梁 志 胡 丹 付 杰 |
0851-86835725 0851-86815797 0851-86835725 |
|
| 5 | 中共貴陽(yáng)市委政法委員會(huì) | 貴陽(yáng)市關(guān)愛(ài)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)清潤(rùn)路3號(hào)中共貴陽(yáng)市委政法委員會(huì)2樓203辦公室 | 黃 琰 | 0851-87988948 |
| 6 | 貴陽(yáng)市社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)清潤(rùn)路3號(hào)中共貴陽(yáng)市委政法委員會(huì)107會(huì)議室 | 況星樓 | 0851-87989043 | |
| 7 | 貴陽(yáng)市公安局 | 貴陽(yáng)市公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路278號(hào)貴陽(yáng)市人民警察學(xué)校3樓5教室 | 金光前 | 18275353170 |
| 8 | 貴陽(yáng)市公安局禁毒宣傳教育中心 | ||||
| 9 | 貴陽(yáng)市公安局網(wǎng)絡(luò)信息中心 | ||||
| 10 | 貴陽(yáng)市網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全監(jiān)測(cè)中心 | ||||
| 11 | 貴陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 貴陽(yáng)市煤炭安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城東路7號(hào)市級(jí)行政中心政府大樓六樓A615室 | 艾 龍 | 0851-87989355 |
| 12 | 貴陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)(貴陽(yáng)市能源局) | 貴陽(yáng)市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期7號(hào)樓24樓2435人事處 | 李 昕 | 0851-87989065 |
| 13 | 貴陽(yáng)市節(jié)能中心 | ||||
| 14 | 貴陽(yáng)市能源發(fā)展中心 | ||||
| 15 | 共青團(tuán)貴陽(yáng)市委員會(huì) | 貴陽(yáng)市青少年宮 | 貴陽(yáng)市青少年宮 (貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信南路399號(hào)) |
唐壯舉 | 0851-85901607 |
| 16 | 貴陽(yáng)市青年發(fā)展服務(wù)與促進(jìn)中心 | 貴陽(yáng)市青少年宮 (貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信南路399號(hào)) |
鞏澤昊 | 0851-85901607 | |
| 17 | 貴陽(yáng)市民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 貴陽(yáng)市少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期7號(hào)樓25樓2525辦公室 | 張文紅 | 0851——87989476 |
| 18 | 貴陽(yáng)市人民政府辦公廳 | 貴陽(yáng)市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線事務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心二期D區(qū)二樓 | 李 晶 | 0851-86795640 |
| 19 | 貴陽(yáng)市體育局 | 貴陽(yáng)市體育訓(xùn)練館 | 貴陽(yáng)市體育訓(xùn)練館:貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華路貴陽(yáng)銀行總行旁 | 張 卓 吳靖康 |
13078570947 13124601313 |
| 20 | 貴陽(yáng)市體育中學(xué) | 貴陽(yáng)市體育中學(xué):貴陽(yáng)市云巖區(qū)東新路32號(hào)訓(xùn)練館一樓校辦公室 | 代 純 | 0851-85610934 13012211650 |
|
| 21 | 中共貴陽(yáng)市委宣傳部 | 貴陽(yáng)市媒體融合發(fā)展服務(wù)中心 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心市委大樓四樓450室 | 高 潔 | 0851-87988289 |
| 22 | 中共貴陽(yáng)市委老干部局 | 貴陽(yáng)市老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心市委大樓214室 | 徐 玥 | 0851-85880656 |
| 23 | 貴陽(yáng)市總工會(huì) | 貴陽(yáng)市工人文化宮 | 貴陽(yáng)市工人文化宮:貴陽(yáng)市總工會(huì)二樓組織部(南明區(qū)瑞金南路68號(hào)) | 張洪平 羅 敏 |
0851-85829620 |
| 24 | 貴陽(yáng)市文化和旅游局 | 貴陽(yáng)市圖書(shū)館 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期7號(hào)樓32樓3213室 | 楊星春 汪 婷 |
13339600018 13984194056 |
| 25 | 貴陽(yáng)市藝術(shù)表演團(tuán)體離退休職工管理處 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期7號(hào)樓32樓3213室 | 屠志賢 | 15885541239 | |
| 26 | 貴陽(yáng)市廣播電視監(jiān)測(cè)站 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期7號(hào)樓32樓3213室 | 樊莉莎 | 13238588609 | |
| 27 | 貴陽(yáng)市醫(yī)療保障局 | 貴陽(yáng)市醫(yī)保基金監(jiān)管服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)會(huì)展東路鹽業(yè)大廈18樓市醫(yī);鹬行霓k公室 | 幸梅 | 0851-84111412 |
| 28 | 貴陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 | 貴陽(yáng)市測(cè)繪院 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)桃林路1號(hào)14樓貴陽(yáng)市測(cè)繪院黨建工會(huì)活動(dòng)室 | 蘇菲 黃群 |
0851-85868871 |
| 29 | 貴陽(yáng)市地理信息大數(shù)據(jù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)桃林路1號(hào)測(cè)繪大樓903號(hào) | 賈茂蓉 | 0851-85817727 | |
| 30 | 貴陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天路2號(hào) | 王修竹 | 18085701486 | |
| 31 | 貴陽(yáng)市土地礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備中心 | 貴陽(yáng)市瑞金北路23號(hào)富中才智中心8樓801室 | 惠瑜琳 | 0851-86508089 | |
| 32 | 貴陽(yáng)市民政局 | 貴陽(yáng)市殯儀服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)指月街9號(hào)貴陽(yáng)市民政局11樓 | 魏強(qiáng) | 0851-85832735 |
| 33 | 貴陽(yáng)市社會(huì)救助服務(wù)中心 | ||||
| 34 | 貴陽(yáng)市精神病醫(yī)院 | ||||
| 35 | 貴陽(yáng)市社會(huì)福利院 | ||||
| 36 | 貴陽(yáng)市兒童福利院 | ||||
| 37 | 貴陽(yáng)市第二社會(huì)福利院 | ||||
| 38 | 貴陽(yáng)市殯葬管理所 | ||||
| 39 | 貴陽(yáng)市慈善事業(yè)促進(jìn)發(fā)展中心 | ||||
| 40 | 貴陽(yáng)市養(yǎng)老服務(wù)中心 | ||||
| 41 | 貴陽(yáng)市水務(wù)管理局 | 貴陽(yáng)市小關(guān)水庫(kù)管理處 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)雅關(guān)村下寨組6A(小關(guān)水庫(kù)管理處) | 武誠(chéng) | 0851-86806033 |
| 42 | 貴陽(yáng)市魚(yú)簡(jiǎn)河水庫(kù)管理處 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)市南路18號(hào)貴陽(yáng)市水務(wù)管理局五樓人事處 | 黃麗濱 | 18586627627 | |
| 43 | 貴陽(yáng)市投資促進(jìn)局 | 貴陽(yáng)市人民政府駐武漢辦事處 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心市政府大樓B區(qū)217室 | 王靜 | 0851-84858843 15885020587 |
| 44 | 貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 貴陽(yáng)市建筑管理處 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路23號(hào)12樓1205辦公室 | 陸琳 | 0851-85826533 |
| 45 | 貴陽(yáng)市城市建設(shè)檔案館 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)半邊街138號(hào) | 李梅 | 0851-86768880 18198289380 |
|
| 46 | 貴陽(yáng)市城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖東路272號(hào)貴陽(yáng)市城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 麥杰 | 0851-85952329 18916693160 | |
| 47 | 貴陽(yáng)市工程設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督站 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信南路騰祥·邁德國(guó)際B2棟4樓404 | 石倩 | 0851-85868960 | |
| 48 | 貴陽(yáng)市房地產(chǎn)交易管理中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)都司高架橋路39號(hào)房地產(chǎn)大廈503辦公室 | 安明梅 | 0851-85822176 15117490534 |
|
| 49 | 貴陽(yáng)市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城SOHO辦公區(qū)G座6樓 | 聶玉林 | 0851-82238651 0851-82215974 |
|
| 50 | 貴陽(yáng)市林業(yè)局 | 貴陽(yáng)市長(zhǎng)坡嶺國(guó)有林場(chǎng) | 貴陽(yáng)市長(zhǎng)坡嶺國(guó)家級(jí)森林公園 辦公樓302室 | 許悅 | 13984349680 |
| 51 | 貴陽(yáng)市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段城市印象小區(qū)A棟(貴陽(yáng)市林業(yè)綜合大樓)12樓 | 汪靜 | 0851-85962462 15286001869 |
|
| 52 | 貴陽(yáng)市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段城市印象小區(qū)A棟(貴陽(yáng)市林業(yè)綜合大樓)10樓 | 熊莉 | 0851-85663191 | |
| 53 | 貴陽(yáng)市順海國(guó)有林場(chǎng) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)順海中路1號(hào)貴陽(yáng)市順海國(guó)有林場(chǎng)301辦公室 | 羅利君 | 0851-86844057 13017479492 |
|
| 54 | 貴陽(yáng)市退耕還林工程服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段308號(hào)城市印象林業(yè)綜合大樓11樓 | 齊昕 | 0851-85968202 | |
| 55 | 貴陽(yáng)市林長(zhǎng)制工作服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段城市印象小區(qū)A棟(貴陽(yáng)市林業(yè)綜合大樓)7樓 | 王碩 | 13985143327 | |
| 56 | 貴陽(yáng)阿哈湖國(guó)家濕地公園管理處 | 貴陽(yáng)阿哈湖國(guó)家濕地公園管理處辦公室:貴陽(yáng)市南明區(qū)小車河路6號(hào) | 李嬋 | 0851-88118317 | |
| 57 | 貴陽(yáng)市林火防控中心 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)長(zhǎng)坡嶺國(guó)家森林公園內(nèi) | 賴珂 | 0851-85965089 | |
| 58 | 貴陽(yáng)市天然林和公益林保護(hù)修復(fù)中心 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段308號(hào)城市印象1棟8樓 | 王名芹 | 0851-85986417 | |
| 59 | 貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 貴陽(yáng)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)行政中心二期C區(qū)二樓238辦公室 | 舒婷婷 | 0851-87987132 |
| 60 | 貴陽(yáng)市司法局 | 貴陽(yáng)市公職律師事務(wù)所 | 貴陽(yáng)市司法局A211室 (貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城東路7號(hào)貴陽(yáng)市級(jí)行政中心市政府大樓2樓A區(qū)211室) |
郭美佑 聶 玥 |
0851-87989209 |
| 61 | 貴陽(yáng)市政府法制研究中心 | ||||
| 62 | 貴陽(yáng)市行政復(fù)議應(yīng)訴事務(wù)中心 | ||||
| 63 | 貴陽(yáng)市教育局 | 貴陽(yáng)市第一中學(xué) | 觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心2期A區(qū)二樓貴陽(yáng)市教育局第三會(huì)議室 | 張老師 | 15985162462 |
| 64 | 貴陽(yáng)市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心2期A區(qū)二樓貴陽(yáng)市教育局第三會(huì)議室 | 何老師 | 13158038330 | |
| 65 | 貴陽(yáng)市第八中學(xué) | 觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心2期A區(qū)二樓貴陽(yáng)市教育局第三會(huì)議室 | 鐘老師 | 18198213732 | |
| 66 | 貴陽(yáng)市招生考試管理中心 | 觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心2期A區(qū)二樓貴陽(yáng)市教育局第三會(huì)議室 | 張老師 | 17863661176 | |
| 67 | 貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 貴陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)云潭南路609號(hào)貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓1號(hào)樓 | 呂老師 | 0851-84131670 |
| 68 | 貴陽(yáng)市國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 貴陽(yáng)市人民防空指揮信息保障中心 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)北新區(qū)路104號(hào)貴陽(yáng)市國(guó)防動(dòng)員辦公室四樓402室 | 彭 燕 |
0851-86820406 |
| 69 | 貴陽(yáng)市人防工程管理服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)北新區(qū)路100號(hào)貴陽(yáng)市人防工程管理服務(wù)中心三樓行政科 | 陶濤 | 085186709392 | |
| 70 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心二期D區(qū)三樓D310室 | 曾臻 | 0851-87988116 |
| 71 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)對(duì)外交流合作中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城東路7號(hào)貴陽(yáng)市人民政府A區(qū)6樓631 | 馮老師 潘老師 |
15286752363 18785183437 |
|
| 72 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 貴陽(yáng)市行政中心政府大樓A區(qū)六樓632-2 | 張萍 | 0851-87987598 | |
| 73 | 貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺南路18號(hào)數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)園1樓 | 羅顯霞 | 0851-84587683 | |
| 74 | 貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局 | 貴陽(yáng)市節(jié)能監(jiān)測(cè)站 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓17層 | 熊梅 | 0851-85942477 |
| 75 | 貴陽(yáng)市固體廢物管理中心 | ||||
| 76 | 貴陽(yáng)市第二片區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | ||||
| 77 | 貴陽(yáng)市第五片區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | ||||
| 78 | 貴陽(yáng)市退役軍人事務(wù)局 | 貴陽(yáng)市退役軍人服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓6層貴陽(yáng)市退役軍人事務(wù)局615辦公室 | 張涓涓 | 18886037448 84398928 |
| 79 | 貴陽(yáng)市軍隊(duì)離退休干部第二休養(yǎng)所 | ||||
| 80 | 貴陽(yáng)市交通委員會(huì) | 貴陽(yáng)市交通技工學(xué)校 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓2樓貴陽(yáng)市交通委員會(huì)第二會(huì)議室210 | 黨潔 周大莉 |
13595162776 18794226062 |
| 81 | 貴陽(yáng)市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓2樓貴陽(yáng)市交通委員會(huì)第二會(huì)議室210 | 胡醒 金媛 |
13595139384 18785111689 |
|
| 82 | 貴陽(yáng)市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓2樓貴陽(yáng)市交通委員會(huì)第二會(huì)議室210 | 杜寧馨 | 15772807102 | |
| 83 | 貴陽(yáng)市交通發(fā)展研究中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓2樓貴陽(yáng)市交通委員會(huì)第二會(huì)議室210 | 金元娥 | 15285662670 | |
| 84 | 市委辦公廳下屬單位 | 貴陽(yáng)市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心(貴陽(yáng)市黨政專用通信保障中心) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市級(jí)行政中心市委大樓三樓355室 | 張逸翔 | 0851—87988076 18302690582 |
| 85 | 市直直屬 | 貴陽(yáng)市城市更新事務(wù)中心 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)會(huì)展東路SOHO G座住房和城鄉(xiāng)建設(shè)大廈9樓9009室 | 李妮諭 | 0851-86855979 18798649528 |
| 86 | 貴陽(yáng)市住戶調(diào)查辦公室 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城7號(hào)樓1601 | 陳坤 | 0851-86677030 | |
| 87 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)云潭南路609號(hào)貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政樓6樓 | 劉老師、岑老師 | 0851-87981943 | |
| 88 | 云巖區(qū)區(qū)委直屬 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)融媒體中心 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)就業(yè)局1907會(huì)議室(云巖區(qū)北京東路未來(lái)方舟D12組團(tuán)B棟19層) | 顧玉玲 | 0851-86679008 |
| 89 | 云巖區(qū)政府直屬 | 云巖區(qū)城市更新事務(wù)中心 | |||
| 90 | 云巖區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | ||||
| 91 | 云巖區(qū)委政法委 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)法學(xué)會(huì) | |||
| 92 | 云巖區(qū)發(fā)展和改革局(云巖區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室) | 云巖區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備保障中心 | |||
| 93 | 云巖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 云巖區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | |||
| 94 | 云巖區(qū)自然資源局 | 云巖區(qū)自然資源局黔靈鎮(zhèn)自然資源所 | |||
| 95 | 云巖區(qū)森林植物檢疫防治站 | ||||
| 96 | 云巖區(qū)文體廣電旅游局 | 云巖區(qū)文化館 | |||
| 97 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)市政工程管理所 | |||
| 98 | 云巖區(qū)應(yīng)急管理局 | 云巖區(qū)應(yīng)急救援保障中心 | |||
| 99 | 云巖區(qū)司法局 | 貴陽(yáng)市立誠(chéng)公證處 | |||
| 100 | 云巖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 云巖區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | |||
| 101 | 云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 | |||
| 102 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)衛(wèi)生健康局 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民醫(yī)院 | |||
| 103 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)婦幼保健院 | ||||
| 104 | 云巖區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 云巖區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | |||
| 105 | 云巖區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | ||||
| 106 | 云巖區(qū)金關(guān)街道辦事處 | 云巖區(qū)金關(guān)街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | |||
| 107 | 云巖區(qū)普陀路街道辦事處 | 云巖區(qū)普陀路街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | |||
| 108 | 云巖區(qū)鹽務(wù)街街道辦事處 | 云巖區(qū)鹽務(wù)街街道綜治服務(wù)中心 | |||
| 109 | 云巖區(qū)三橋路街道辦事處 | 云巖區(qū)三橋路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | |||
| 110 | 云巖區(qū)三橋路街道綜治服務(wù)中心 | ||||
| 111 | 云巖區(qū)楊惠街道辦事處 | 云巖區(qū)楊惠街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | |||
| 112 | 云巖區(qū)漁安街道辦事處 | 云巖區(qū)漁安街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | |||
| 113 | 云巖區(qū)毓秀路街道辦事處 | 云巖區(qū)毓秀路街道綜治服務(wù)中心 | |||
| 114 | 云巖區(qū)大營(yíng)路街道辦事處 | 云巖區(qū)大營(yíng)路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | |||
| 115 | 云巖區(qū)茶園路街道辦事處 | 云巖區(qū)茶園路街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(科技宣傳文化信息服務(wù)中心) | |||
| 116 | 云巖區(qū)市西河街道辦事處 | 云巖區(qū)市西河街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | |||
| 117 | 中共貴陽(yáng)市南明區(qū)委辦公室 | 中共貴陽(yáng)市南明區(qū)委黨史研究室 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)箭道街78號(hào)經(jīng)協(xié)大廈5樓會(huì)議室 | 徐奇志 | 0851-85860911 |
| 118 | 中共貴陽(yáng)市南明區(qū)委宣傳部 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)融媒體中心 | |||
| 119 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)司法局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)公共法律服務(wù)中心 | |||
| 120 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)住房保障中心 | |||
| 121 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)水務(wù)管理局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)河湖保護(hù)中心 | |||
| 122 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | |||
| 123 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)自然資源局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)自然資源保護(hù)開(kāi)發(fā)保障中心 | |||
| 124 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)自然資源局云關(guān)鄉(xiāng)自然資源所 | ||||
| 125 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)醫(yī)療保障局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | |||
| 126 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)文體廣電旅游局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 | |||
| 127 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)財(cái)政局 | 南明區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | |||
| 128 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)衛(wèi)生健康局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | |||
| 129 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)人民醫(yī)院 | ||||
| 130 | 南明區(qū)區(qū)直直屬 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | |||
| 131 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)特色街區(qū)和樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | ||||
| 132 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)城市更新事務(wù)中心 | ||||
| 133 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | |||
| 134 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)人民政府 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | |||
| 135 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)永樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)永樂(lè)鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | |||
| 136 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道辦事處 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道辦事處所屬事業(yè)單位 | |||
| 137 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道辦事處 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道辦事處所屬事業(yè)單位 | |||
| 138 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道辦事處 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道辦事處所屬事業(yè)單位 | |||
