中国女人一级片,色94色欧美一区,婷婷伊人网,麻豆一区二区三区在线观看,五月丁香六月婷婷综合网缴情,欧美视频不卡,亚洲青青

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2025年國考(貴州)公務員報名人數(shù)(截至2024年10月15日16:00)

2025年國考報考指導、歷年分數(shù)、筆試資料領。點擊進入掃碼獲取


2025年國考(貴州)公務員報名人數(shù)(截至2024年10月15日16:00)
部門代碼 招錄機關 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110503001 2 黔西市 267 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110114003 2 貴陽 260 0
166120 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 300149119004 2 貴州省 232 2
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110708002 2 錦屏 210 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110903004 1 安龍 193 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110302004 1 水城區(qū) 181 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110702003 2 黃平 174 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102007 2 云巖區(qū) 161 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110713001 2 從江 155 0
109214 成都鐵路公安局 300130853050 2 貴州省 147 0
109214 成都鐵路公安局 300130853048 5 貴州省 135 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110908002 2 望謨 135 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110506003 1 納雍 129 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110504003 2 金沙 125 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110404002 1 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 124 0
109212 廣州鐵路公安局 300130851004 1 銅仁 122 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110702004 2 黃平 119 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301006 2 鐘山區(qū) 118 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401007 2 西秀區(qū) 107 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401004 4 西秀區(qū) 98 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110906002 2 晴隆 98 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110108003 1 修文 95 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501006 3 七星關區(qū) 84 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110804002 4 龍里 82 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110804003 1 龍里 80 0
153117 國家糧食和物資儲備局貴州局 300110001001 1 貴陽 78 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103012 4 南明區(qū) 77 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110716003 2 丹寨 75 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110604001 2 玉屏侗族自治縣 74 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110209001 2 道真仡佬族苗族自治縣 66 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102003 3 云巖區(qū) 62 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110610001 2 沿河土家族自治縣 62 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110107005 2 清鎮(zhèn) 59 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110405002 1 關嶺布依族苗族自治縣 57 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110208003 1 正安 55 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110202003 2 播州區(qū) 54 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110302001 2 水城區(qū) 53 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110214006 1 匯川區(qū) 51 0
133129 中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 300141830002 4 貴陽 50 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102004 3 云巖區(qū) 48 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110003002 4 遵義 47 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110302002 2 水城區(qū) 45 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110710002 2 臺江 45 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110804001 4 龍里 45 0
109214 成都鐵路公安局 300130853045 4 貴州省 44 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110000003 1 花溪區(qū) 44 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801006 3 都勻 43 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110907003 2 冊亨 41 0
109214 成都鐵路公安局 300130853052 4 貴州省 39 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110710001 2 臺江 39 0
153117 國家糧食和物資儲備局貴州局 300110001003 1 貴陽 39 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110213001 2 務川仡佬族苗族自治縣 38 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401003 4 西秀區(qū) 38 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110707002 4 天柱 38 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501003 4 七星關區(qū) 36 0
109214 成都鐵路公安局 300130853051 5 貴州省 35 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501005 3 七星關區(qū) 34 0
109214 成都鐵路公安局 300130853053 5 貴州省 32 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110707001 4 天柱 32 0
153117 國家糧食和物資儲備局貴州局 300110001002 1 貴陽 32 0
166120 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 300149119001 4 貴州省 32 3
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110213002 2 務川仡佬族苗族自治縣 31 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110405001 2 關嶺布依族苗族自治縣 31 0
166120 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 300149119003 2 貴州省 31 3
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110202005 2 播州區(qū) 30 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110203003 1 仁懷 28 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801007 3 都勻 28 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901004 2 興義 28 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110003004 2 遵義 27 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110105001 2 白云區(qū) 27 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110302005 2 水城區(qū) 27 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110505002 2 織金 27 0
109214 成都鐵路公安局 300130853049 5 貴州省 26 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110503002 2 黔西市 25 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110703003 2 施秉 25 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110904004 3 貞豐 25 0
109214 成都鐵路公安局 300130853042 5 貴州省 23 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110708001 2 錦屏 23 0
109214 成都鐵路公安局 300130853044 5 貴州省 22 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103011 4 南明區(qū) 22 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401006 2 西秀區(qū) 22 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801003 2 都勻 22 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801005 3 都勻 22 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110107003 2 清鎮(zhèn) 21 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110505001 2 織金 21 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110702001 3 黃平 21 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110702002 3 黃平 21 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110504001 3 金沙 20 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110003006 2 遵義 19 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110603002 2 松桃苗族自治縣 19 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901006 4 興義 19 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110104001 2 花溪區(qū) 18 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110603001 2 松桃苗族自治縣 18 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110608001 2 思南 18 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124016 1 德江 17 1
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102008 4 云巖區(qū) 17 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301005 3 鐘山區(qū) 17 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110706001 2 岑鞏 17 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110902003 2 興仁 17 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110904003 2 貞豐 17 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110202004 2 播州區(qū) 16 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110204003 1 赤水 16 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110206005 1 習水 16 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501004 4 七星關區(qū) 16 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110504004 2 金沙 16 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102001 4 云巖區(qū) 15 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103013 4 南明區(qū) 15 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110701003 4 凱里 15 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110717001 2 凱里 15 0
109214 成都鐵路公安局 300130853039 5 興義 14 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110002003 3 六盤水 14 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110005003 2 安順 14 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901003 2 興義 14 0
109214 成都鐵路公安局 300130853040 5 六盤水 13 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110003003 2 遵義 13 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102002 4 云巖區(qū) 13 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110407002 2 安順 13 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901005 4 興義 13 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901007 4 興義 13 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124018 1 黃平 12 0
109214 成都鐵路公安局 300130853043 5 貴州省 12 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110012002 8 凱里 12 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401008 3 西秀區(qū) 12 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501001 4 七星關區(qū) 12 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501002 4 七星關區(qū) 12 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144622001 4 貴陽 12 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110008003 2 銅仁 11 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110010002 6 興義 11 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110012005 2 凱里 11 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014004 3 都勻 11 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401005 2 西秀區(qū) 11 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801004 2 都勻 11 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110810001 3 長順 11 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901002 4 興義 11 0
109214 成都鐵路公安局 300130853047 4 貴州省 10 0
109214 成都鐵路公安局 300130853055 5 貴州省 10 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110004002 3 正安 10 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110010004 2 興義 10 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110012004 2 凱里 10 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110107004 2 清鎮(zhèn) 10 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301001 3 鐘山區(qū) 10 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110303001 2 六枝特區(qū) 10 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110701002 2 凱里 10 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801008 4 都勻 10 0
150124 貴州省氣象局 400110003001 1 習水 9 0
150124 貴州省氣象局 400110014001 1 思南 9 0
109214 成都鐵路公安局 300130853041 5 貴州省 9 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110010005 2 興義 9 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014005 2 都勻 9 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014006 2 都勻 9 0
129138 貴陽海關 300110583002 1 遵義 9 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110107002 3 清鎮(zhèn) 9 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110214007 2 匯川區(qū) 9 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110607003 1 印江土家族苗族自治縣 9 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110715001 2 麻江 9 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801002 4 都勻 9 0
162124 貴州省郵政管理局 300110006001 1 碧江區(qū) 9 0
150124 貴州省氣象局 400110006001 1 紫云苗族布依族自治縣 8 0
150124 貴州省氣象局 400110021001 1 甕安 8 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110001001 14 貴陽 8 1
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110001002 10 貴陽 8 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014008 1 都勻 8 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110501007 3 七星關區(qū) 8 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145641001 1 黔東南苗族侗族自治州 8 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144642002 1 黔東南苗族侗族自治州 8 0
166120 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 300149119002 4 貴州省 8 1
150124 貴州省氣象局 400110009001 1 黔西市 7 0
109214 成都鐵路公安局 300130853046 2 貴州省 7 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110001005 8 貴陽 7 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110002002 3 六盤水 7 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110002004 1 六盤水 7 0
129138 貴陽海關 300110581001 1 六盤水 7 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103001 4 南明區(qū) 7 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103002 4 南明區(qū) 7 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110110001 3 息烽 7 2
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110407001 2 安順 7 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110504002 3 金沙 7 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110901001 4 興義 7 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110907004 3 冊亨 7 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124017 1 獨山 6 0
150124 貴州省氣象局 400110005001 1 六枝特區(qū) 6 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110005002 4 安順 6 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110005005 1 安順 6 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110010003 2 興義 6 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014002 7 都勻 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110000001 1 花溪區(qū) 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301002 3 鐘山區(qū) 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110302006 2 水城區(qū) 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401002 3 西秀區(qū) 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110703002 2 施秉 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110709001 2 劍河 6 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110809001 3 羅甸 6 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124002 2 觀山湖區(qū) 5 0
150124 貴州省氣象局 400110012001 1 萬山區(qū) 5 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110001004 7 貴陽 5 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110007001 5 金沙 5 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110008004 1 銅仁 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110202002 3 播州區(qū) 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110202006 3 播州區(qū) 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110205001 3 桐梓 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110208002 2 正安 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110214005 3 匯川區(qū) 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301004 3 鐘山區(qū) 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301007 2 鐘山區(qū) 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110401001 3 西秀區(qū) 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110506002 2 納雍 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110607001 2 印江土家族苗族自治縣 5 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110906001 2 晴隆 5 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144640002 1 黔東南苗族侗族自治州 5 0
150124 貴州省氣象局 400110010001 1 威寧彝族回族苗族自治縣 4 0
150124 貴州省氣象局 400110020001 1 貴定 4 0
109214 成都鐵路公安局 300130853054 4 貴州省 4 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110003001 3 遵義 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110107001 3 清鎮(zhèn) 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110203002 3 仁懷 4 1
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110206001 2 習水 4 2
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110214001 3 匯川區(qū) 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110302003 2 水城區(qū) 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110402003 2 平壩區(qū) 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110506001 2 納雍 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110701001 2 凱里 4 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110806001 2 惠水 4 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146632001 1 安順 4 0
162124 貴州省郵政管理局 300110008001 1 都勻 4 0
150124 貴州省氣象局 400110013001 1 石阡 3 0
150124 貴州省氣象局 400110017001 2 三穗 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110001003 5 貴陽 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110004001 1 正安 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110005004 2 安順 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110006002 3 畢節(jié) 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110008002 5 銅仁 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110008005 1 銅仁 3 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110009001 4 思南 3 0
129138 貴陽海關 300110582001 1 畢節(jié) 3 0
129138 貴陽海關 300110584001 1 銅仁 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110000002 1 花溪區(qū) 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102006 2 云巖區(qū) 3 2
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110114002 3 貴陽 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110203001 3 仁懷 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110203005 2 仁懷 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110607002 2 印江土家族苗族自治縣 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110704002 2 三穗 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110714001 2 雷山 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110716002 2 丹寨 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110717002 2 凱里 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110801001 4 都勻 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110802001 3 福泉 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110806002 2 惠水 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110813001 2 都勻 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110902001 2 興仁 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110902004 2 興仁 3 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110903003 2 安龍 3 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146627001 1 遵義 3 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146628001 1 遵義 3 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147647001 2 畢節(jié) 3 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146648001 1 畢節(jié) 3 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147649001 1 六盤水 3 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146650001 1 六盤水 3 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124006 1 鐘山區(qū) 2 1
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124010 1 道真仡佬族苗族自治縣 2 4
150124 貴州省氣象局 400110004001 1 鐘山區(qū) 2 0
150124 貴州省氣象局 400110011001 1 碧江區(qū) 2 0
150124 貴州省氣象局 400110016001 1 黎平 2 0
150124 貴州省氣象局 400110018001 2 天柱 2 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110009002 1 思南 2 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110011001 1 冊亨 2 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014001 5 都勻 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110101001 3 觀山湖區(qū) 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103010 2 南明區(qū) 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110208001 2 正安 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110402001 2 平壩區(qū) 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110711001 2 黎平 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110803001 3 貴定 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110807001 3 荔波 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110813003 1 都勻 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110903002 2 安龍 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110904001 2 貞豐 2 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110905002 3 普安 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144627001 1 遵義 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145631001 1 安順 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144633001 2 安順 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147634001 1 黔南布依族苗族自治州 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147646001 1 銅仁 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145649001 1 六盤水 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145650001 2 六盤水 2 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146652001 1 黔西南布依族苗族自治州 2 0
133129 中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 300141830001 1 貴陽 2 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124011 1 習水 1 3
150124 貴州省氣象局 400110001001 1 紅花崗區(qū) 1 0
150124 貴州省氣象局 400110019001 1 丹寨 1 0
109212 廣州鐵路公安局 300130851003 2 銅仁 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110002001 2 六盤水 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110003005 2 遵義 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110009003 1 思南 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110010001 4 興義 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110010006 1 興義 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110011002 1 冊亨 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110012001 4 凱里 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110013001 2 黎平 1 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014009 1 都勻 1 0
129138 貴陽海關 300110583001 1 遵義 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110102005 2 云巖區(qū) 1 1
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110103009 2 南明區(qū) 1 1
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110108001 2 修文 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110108002 2 修文 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110114001 3 貴陽 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110202001 3 播州區(qū) 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110204002 3 赤水 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110206004 2 習水 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110207001 2 綏陽 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110210001 2 湄潭 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110304004 3 盤州市 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110402002 2 平壩區(qū) 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110703001 2 施秉 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110704001 2 三穗 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110805001 3 甕安 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110902002 2 興仁 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110904002 2 貞豐 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110905001 3 普安 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110907001 2 冊亨 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110907002 2 冊亨 1 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110908001 1 望謨 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144631001 1 安順 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145635001 1 黔南布依族苗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147636001 1 黔南布依族苗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146637001 1 黔南布依族苗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144638001 1 黔南布依族苗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146641001 1 黔東南苗族侗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147641001 1 黔東南苗族侗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146642002 1 黔東南苗族侗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146643001 1 黔東南苗族侗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147643001 1 黔東南苗族侗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300147644001 1 黔東南苗族侗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146647001 1 畢節(jié) 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300144649001 2 六盤水 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146649001 1 六盤水 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300146651001 1 黔西南布依族苗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145654001 1 黔西南布依族苗族自治州 1 0
132124 國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局 300145655001 1 黔西南布依族苗族自治州 1 0
133129 中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 300142830001 2 貴陽 1 2
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124001 2 觀山湖區(qū) 1 8
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124003 2 紅花崗區(qū) 0 2
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124004 1 碧江區(qū) 0 0
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124005 1 鐘山區(qū) 0 1
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124007 1 赤水 0 1
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124008 1 正安 0 1
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124009 1 道真仡佬族苗族自治縣 0 2
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124012 1 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 0 3
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124013 1 威寧彝族回族苗族自治縣 0 11
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124014 1 黔西市 0 1
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124015 1 望謨 0 2
137124 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 400110124019 1 都勻 0 0
150124 貴州省氣象局 400110002001 1 仁懷 0 0
150124 貴州省氣象局 400110007001 1 關嶺布依族苗族自治縣 0 0
150124 貴州省氣象局 400110008001 1 七星關區(qū) 0 0
150124 貴州省氣象局 400110015001 1 凱里 0 0
150124 貴州省氣象局 400110022001 1 晴隆 0 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110005001 3 安順 0 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110006001 3 畢節(jié) 0 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110008001 2 銅仁 0 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110012003 1 凱里 0 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014003 1 都勻 0 0
126124 中國人民銀行貴州省分行 300110014007 1 都勻 0 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110109001 3 開陽 0 2
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110109002 3 開陽 0 3
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110204001 3 赤水 0 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110207002 2 綏陽 0 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110211001 1 鳳岡 0 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110212001 2 余慶 0 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110301003 2 鐘山區(qū) 0 0
130129 國家稅務總局貴州省稅務局 300110304001 2 盤州市 0 0
