黔東南州2021年公開招錄人民警察體能測(cè)評(píng)工作已結(jié)束,現(xiàn)將體能測(cè)評(píng)結(jié)果予以公示(詳見附件)。
公示時(shí)間:2021年6月9日至6月16日。
一、有關(guān)事宜
根據(jù)《貴州省2021年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,體能測(cè)評(píng)中,未參加體能測(cè)評(píng)或體能測(cè)評(píng)不合格的報(bào)考人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有疑義,請(qǐng)致電:州委組織部公務(wù)員管理科(0855-8256229),州公安局政治部(0855-8512223)。
二、注意事項(xiàng)
黔東南州2021年公開招錄人民警察過(guò)程中各環(huán)節(jié)的相關(guān)信息都將在黔東南州人民政府網(wǎng)(http://www.qdn.gov.cn)上進(jìn)行公布,請(qǐng)廣大考生及時(shí)查閱網(wǎng)站公布的相關(guān)招考信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
附件:黔東南州2021年招錄人民警察職位體能測(cè)評(píng)情況一覽表.xls
| 黔東南州2021年招錄人民警察職位體能測(cè)評(píng)情況一覽表 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 職位代碼 | 測(cè)評(píng) 組別 |
綜合結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 倪紫薇 | 女 | 202260105926 | 207001凱里市公安局 | 03民警 | 第一組 | 合格 | |
| 2 | 金德麗 | 女 | 202260103407 | 207001凱里市公安局 | 03民警 | 第一組 | 合格 | |
| 3 | 鄭嘉黎 | 女 | 202260103725 | 207001凱里市公安局 | 03民警 | 第一組 | 合格 | |
| 4 | 常越 | 女 | 202260110310 | 207001凱里市公安局 | 04民警(信息通信) | 第一組 | 合格 | |
| 5 | 李嘉怡 | 女 | 202260105816 | 207002丹寨縣公安局 | 01民警 | 第一組 | 合格 | |
| 6 | 王榕 | 女 | 202260109109 | 207002丹寨縣公安局 | 01民警 | 第一組 | 合格 | |
| 7 | 羅雙 | 女 | 202260111010 | 207003麻江縣公安局 | 01民警(金融財(cái)會(huì)) | 第一組 | 不合格 | |
| 8 | 姚金花 | 女 | 202260108218 | 207003麻江縣公安局 | 01民警(金融財(cái)會(huì)) | 第一組 | 合格 | |
| 9 | 陳思怡 | 女 | 202260106807 | 207003麻江縣公安局 | 03民警 | 第一組 | 合格 | |
| 10 | 劉瓊果 | 女 | 202260111304 | 207004黃平縣公安局 | 01民警(金融財(cái)會(huì)) | 第一組 | 合格 | |
| 11 | 吳警藝 | 女 | 202260106330 | 207005施秉縣公安局 | 01民警 | 第一組 | 合格 | |
| 12 | 石慶芬 | 女 | 202260107211 | 207005施秉縣公安局 | 01民警 | 第一組 | 缺考 | |
| 13 | 姚一蘭 | 女 | 202260108819 | 207005施秉縣公安局 | 03民警 | 第一組 | 合格 | |
| 14 | 楊婷婷 | 女 | 202260104715 | 207005施秉縣公安局 | 03民警 | 第一組 | 合格 | |
| 15 | 宋子怡 | 女 | 202260108618 | 207006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 01民警 | 第一組 | 合格 | |
| 16 | 楊秋 | 女 | 202260104819 | 207006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 01民警 | 第一組 | 合格 | |
| 17 | 王偉靜 | 女 | 202260101709 | 207006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 02民警 | 第一組 | 合格 | |
| 18 | 肖晶芳 | 女 | 202260112115 | 207006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 02民警 | 第一組 | 合格 | |
| 19 | 蔣雨辰 | 女 | 202260105002 | 207006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 02民警 | 第一組 | 合格 | |
| 20 | 簡(jiǎn)翠娥 | 女 | 202260111421 | 207007錦屏縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 第二組 | 合格 | |
| 21 | 楊建平 | 女 | 202260106617 | 207007錦屏縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第二組 | 合格 | |
| 22 | 姜美 | 女 | 202260104804 | 207007錦屏縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第二組 | 合格 | |
| 23 | 陳娜 | 女 | 202260106016 | 207008黎平縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 缺考 | |
| 24 | 曾召云 | 女 | 202260106415 | 207008黎平縣公安局 | 04民警 | 第二組 | 合格 | |
| 25 | 黃星宇 | 女 | 202260107618 | 207009從江縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 合格 | |
| 26 | 梁葉 | 女 | 202260103222 | 207009從江縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 合格 | |
| 27 | 唐琦琪 | 女 | 202260107808 | 207009從江縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 合格 | |
| 28 | 涂鴻雁 | 女 | 202260100426 | 207009從江縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 不合格 | |
| 29 | 熊素 | 女 | 202260104504 | 207010榕江縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 合格 | |
| 30 | 吳雅潔 | 女 | 202260104627 | 207010榕江縣公安局 | 02民警 | 第二組 | 合格 | |
| 31 | 唐員員 | 女 | 202260103111 | 207010榕江縣公安局 | 03民警 | 第二組 | 缺考 | |
| 32 | 田春菲 | 女 | 202260109421 | 207010榕江縣公安局 | 05民警 | 第二組 | 合格 | |
| 33 | 吳金鎂 | 女 | 202260105117 | 207011雷山縣公安局 | 03民警 | 第二組 | 缺考 | |
| 34 | 楊淑英 | 女 | 202260101824 | 207011雷山縣公安局 | 03民警 | 第二組 | 合格 | |
| 35 | 任東 | 女 | 201262203512 | 207011施秉縣人民法院牛大場(chǎng)人民法庭 | 06民警 | 第二組 | 合格 | |
| 36 | 文靜 | 女 | 201262203502 | 207011施秉縣人民法院牛大場(chǎng)人民法庭 | 06民警 | 第二組 | 合格 | |
| 37 | 楊汐 | 女 | 201262203425 | 207011施秉縣人民法院牛大場(chǎng)人民法庭 | 06民警 | 第二組 | 不合格 | |
| 38 | 姜濤 | 男 | 202260111728 | 207001凱里市公安局 | 01民警 | 第三組 | 合格 | |
| 39 | 徐瑞 | 男 | 202260101708 | 207001凱里市公安局 | 01民警 | 第三組 | 不合格 | |
| 40 | 肖進(jìn) | 男 | 202260104606 | 207001凱里市公安局 | 01民警 | 第三組 | 合格 | |
| 41 | 劉仁韜 | 男 | 202260109414 | 207001凱里市公安局 | 02民警 | 第三組 | 合格 | |
| 42 | 吳俊楠 | 男 | 202260106212 | 207001凱里市公安局 | 02民警 | 第三組 | 合格 | |
| 43 | 吳世斌 | 男 | 202260101327 | 207001凱里市公安局 | 02民警 | 第三組 | 合格 | |
| 44 | 楊秀琪 | 男 | 202260110518 | 207001凱里市公安局 | 04民警(信息通信) | 第三組 | 合格 | |
| 45 | 盛江紅 | 男 | 202260111627 | 207001凱里市公安局 | 04民警(信息通信) | 第三組 | 缺考 | |
| 46 | 田景濤 | 男 | 202260109627 | 207002丹寨縣公安局 | 01民警 | 第三組 | 合格 | |
| 47 | 郭浩然 | 男 | 202260109120 | 207003麻江縣公安局 | 01民警(金融財(cái)會(huì)) | 第三組 | 合格 | |
| 48 | 楊啟玉 | 男 | 202260103901 | 207003麻江縣公安局 | 02民警 | 第三組 | 合格 | |
| 49 | 靳躍 | 男 | 202260107805 | 207003麻江縣公安局 | 02民警 | 第三組 | 合格 | |
| 50 | 張?chǎng)戊?/td> | 男 | 202260103523 | 207003麻江縣公安局 | 02民警 | 第三組 | 缺考 | |
| 51 | 文榮燦 | 男 | 202260103724 | 207003麻江縣公安局 | 03民警 | 第三組 | 合格 | |
| 52 | 韋航 | 男 | 202260100221 | 207003麻江縣公安局 | 03民警 | 第三組 | 缺考 | |
| 53 | 黃軼民 | 男 | 202260107016 | 207004黃平縣公安局 | 01民警(金融財(cái)會(huì)) | 第四組 | 合格 | |
| 54 | 潘俊宏 | 男 | 202260112106 | 207004黃平縣公安局 | 01民警(金融財(cái)會(huì)) | 第四組 | 合格 | |
| 55 | 李柏德 | 男 | 202260103828 | 207004黃平縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第四組 | 合格 | |
| 56 | 黃錫楊 | 男 | 202260104503 | 207004黃平縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第四組 | 不合格 | |
| 57 | 吳樹清 | 男 | 202260100922 | 207004黃平縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第四組 | 合格 | |
| 58 | 夏洋 | 男 | 202260103216 | 207005施秉縣公安局 | 01民警 | 第四組 | 合格 | |
| 59 | 時(shí)宏鋒 | 男 | 202260107225 | 207005施秉縣公安局 | 02民警 | 第四組 | 合格 | |
| 60 | 楊坤 | 男 | 202260108412 | 207005施秉縣公安局 | 02民警 | 第四組 | 合格 | |
| 61 | 龔偉杰 | 男 | 202260110024 | 207005施秉縣公安局 | 02民警 | 第四組 | 合格 | |
| 62 | 楊淦 | 男 | 202260107817 | 207005施秉縣公安局 | 04民警 | 第四組 | 合格 | |
| 63 | 楊騰盼 | 男 | 202260107909 | 207005施秉縣公安局 | 04民警 | 第四組 | 合格 | |
| 64 | 張朝清 | 男 | 202260109222 | 207005施秉縣公安局 | 04民警 | 第四組 | 合格 | |
| 65 | 羅啟啟 | 男 | 202260105621 | 207006鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | 01民警 | 第四組 | 合格 | |
| 66 | 覃啟偉 | 男 | 202260101403 | 207007錦屏縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 第四組 | 合格 | |
| 67 | 唐濤 | 男 | 202260104618 | 207007錦屏縣公安局 | 02民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第四組 | 不合格 | |
| 68 | 楊大禹 | 男 | 202260101510 | 207007錦屏縣公安局 | 03民警 | 第四組 | 合格 | |
| 69 | 姚偉 | 男 | 202260109705 | 207007錦屏縣公安局 | 03民警 | 第四組 | 不合格 | |
| 70 | 龍章振 | 男 | 202260105921 | 207007錦屏縣公安局 | 03民警 | 第四組 | 不合格 | |
| 71 | 張楊 | 男 | 202260102604 | 207008黎平縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 第五組 | 合格 | |
| 72 | 李昆澤 | 男 | 202260105423 | 207008黎平縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 第五組 | 缺考 | |
| 73 | 鄭召 | 男 | 202260100424 | 207008黎平縣公安局 | 01民警(法醫(yī)) | 第五組 | 合格 | |
| 74 | 蔣乾中 | 男 | 202260104227 | 207008黎平縣公安局 | 02民警 | 第五組 | 合格 | |
| 75 | 歐子文 | 男 | 202260100725 | 207008黎平縣公安局 | 02民警 | 第五組 | 合格 | |
| 76 | 石俊夫 | 男 | 202260100422 | 207008黎平縣公安局 | 03民警(信息通信) | 第五組 | 合格 | |
| 77 | 何瑩 | 男 | 202260106219 | 207008黎平縣公安局 | 03民警(信息通信) | 第五組 | 合格 | |
| 78 | 何怡衛(wèi) | 男 | 202260103923 | 207008黎平縣公安局 | 03民警(信息通信) | 第五組 | 合格 | |
| 79 | 吳振濤 | 男 | 202260102929 | 207008黎平縣公安局 | 04民警 | 第五組 | 合格 | |
| 80 | 趙瀟澤 | 男 | 202260105011 | 207008黎平縣公安局 | 04民警 | 第五組 | 不合格 | |
| 81 | 朱允邦 | 男 | 202260109615 | 207008黎平縣公安局 | 06民警 | 第五組 | 不合格 | |
| 82 | 楊旺林 | 男 | 202260110614 | 207008黎平縣公安局 | 06民警 | 第五組 | 合格 | |
| 83 | 楊秀鋒 | 男 | 202260107327 | 207008黎平縣公安局 | 07民警 | 第五組 | 合格 | |
| 84 | 楊昌軍 | 男 | 202260104916 | 207008黎平縣公安局 | 07民警 | 第五組 | 合格 | |
| 85 | 王勝福 | 男 | 202260104429 | 207008黎平縣公安局 | 07民警 | 第五組 | 合格 | |
| 86 | 唐浩寧 | 男 | 202260110026 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 87 | 王沁 | 男 | 202260100704 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 不合格 | |
| 88 | 胡家輝 | 男 | 202260104623 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 89 | 時(shí)強(qiáng) | 男 | 202260105303 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 90 | 楊林海 | 男 | 202260103006 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 91 | 吳漢林 | 男 | 202260107425 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 92 | 楊金毅 | 男 | 202260100310 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 93 | 任友友 | 男 | 202260111526 | 207009從江縣公安局 | 01民警 | 第六組 | 合格 | |
| 94 | 李松澤 | 男 | 202260100330 | 207009從江縣公安局 | 02民警 | 第六組 | 合格 | |
| 95 | 李俊松 | 男 | 202260105328 | 207009從江縣公安局 | 02民警 | 第六組 | 缺考 | |
| 96 | 梁吉望 | 男 | 202260110121 | 207009從江縣公安局 | 03民警 | 第六組 | 合格 | |
| 97 | 鐘子航 | 男 | 202260106004 | 207009從江縣公安局 | 03民警 | 第六組 | 合格 | |
| 98 | 張桂林 | 男 | 202260101725 | 207009從江縣公安局 | 03民警 | 第六組 | 合格 | |
| 99 | 石逢 | 男 | 202260104323 | 207010榕江縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第七組 | 合格 | |
| 100 | 楊簫 | 男 | 202260103526 | 207010榕江縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第七組 | 合格 | |
| 101 | 謝錦華 | 男 | 202260105017 | 207010榕江縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第七組 | 合格 | |
| 102 | 練澤 | 男 | 202260106802 | 207010榕江縣公安局 | 02民警 | 第七組 | 不合格 | |
| 103 | 舒有銀 | 男 | 202260107924 | 207010榕江縣公安局 | 03民警 | 第七組 | 合格 | |
| 104 | 伍明勇 | 男 | 202260108824 | 207010榕江縣公安局 | 03民警 | 第七組 | 合格 | |
| 105 | 羅奎 | 男 | 202260103223 | 207010榕江縣公安局 | 04民警 | 第七組 | 不合格 | |
| 106 | 王鑫 | 男 | 202260101422 | 207010榕江縣公安局 | 04民警 | 第七組 | 合格 | |
| 107 | 吳學(xué)亮 | 男 | 202260108815 | 207010榕江縣公安局 | 04民警 | 第七組 | 合格 | |
| 108 | 李雨龍 | 男 | 202260101628 | 207010榕江縣公安局 | 05民警 | 第七組 | 合格 | |
| 109 | 李道恒 | 男 | 202260108706 | 207010榕江縣公安局 | 05民警 | 第七組 | 不合格 | |
| 110 | 高祚春 | 男 | 202260104407 | 207010榕江縣公安局 | 06民警 | 第七組 | 合格 | |
| 111 | 包坤 | 男 | 202260111607 | 207010榕江縣公安局 | 06民警 | 第七組 | 合格 | |
| 112 | 王銘鑫 | 男 | 202260103719 | 207010榕江縣公安局 | 06民警 | 第七組 | 合格 | |
| 113 | 李小華 | 男 | 202260107022 | 207010榕江縣公安局 | 07民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第七組 | 合格 | |
| 114 | 吳尤標(biāo) | 男 | 202260105302 | 207010榕江縣公安局 | 07民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第七組 | 合格 | |
| 115 | 吳秀東 | 男 | 202260105330 | 207010榕江縣公安局 | 07民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第七組 | 合格 | |
| 116 | 潘賢放 | 男 | 202260110303 | 207011雷山縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第八組 | 合格 | |
| 117 | 曾憲永 | 男 | 202260110319 | 207011雷山縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第八組 | 合格 | |
| 118 | 楊平 | 男 | 202260101106 | 207011雷山縣公安局 | 01民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 第八組 | 合格 | |
| 119 | 歐陽(yáng)瑞 | 男 | 202260105425 | 207011雷山縣公安局 | 02民警 | 第八組 | 合格 | |
| 120 | 袁晨 | 男 | 202260111722 | 207011雷山縣公安局 | 02民警 | 第八組 | 不合格 | |
| 121 | 龍香舟 | 男 | 202260106409 | 207011雷山縣公安局 | 02民警 | 第八組 | 合格 | |
| 122 | 白永臻 | 男 | 202260101308 | 207011雷山縣公安局 | 03民警 | 第八組 | 合格 | |
| 123 | 李強(qiáng) | 男 | 202260110530 | 207011雷山縣公安局 | 04民警 | 第八組 | 合格 | |
| 124 | 鄭世濤 | 男 | 202260103801 | 207011雷山縣公安局 | 04民警 | 第八組 | 合格 | |
| 125 | 顧先友 | 男 | 202260105812 | 207011雷山縣公安局 | 04民警 | 第八組 | 合格 | |
| 126 | 陳高權(quán) | 男 | 202260100610 | 207011雷山縣公安局 | 05民警 | 第八組 | 合格 | |
| 127 | 余磊 | 男 | 202260111824 | 207011雷山縣公安局 | 05民警 | 第八組 | 合格 | |
| 128 | 邰勝雄 | 男 | 202260111711 | 207011雷山縣公安局 | 05民警 | 第八組 | 合格 | |
中共黔東南州委組織部
2021年6月8日
(信息來(lái)源:http://www.qdn.gov.cn/xwzx/tzgg/zkxx/202106/t20210608_68450560.html)