黔南公務(wù)員面試培訓(xùn)課程(先培訓(xùn)考上再繳費(fèi)):查看課程
根據(jù)《貴州省2020年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》有關(guān)規(guī)定,黔南州2020年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作現(xiàn)場資格審查工作已結(jié)束,面試擬于2020年11月7日、8日開展。現(xiàn)將現(xiàn)場資格審查合格人員予以公示(名單附后)。
聯(lián)系電話:0854-8233456
附件:
附件:黔南州2020年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層黨政機(jī)關(guān)現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單(116人).xls
| 黔南州2020年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層黨政機(jī)關(guān)現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單 | |||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | 審查結(jié)果 |
| 1 | 30328213327 | 蒙鏡羽 | 1310都勻市文峰街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 2 | 30328213805 | 莫興益 | 1310都勻市文峰街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 3 | 30328206021 | 譚帆 | 1310都勻市文峰街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 4 | 30328193105 | 楊正君 | 1311都勻市勻東鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 5 | 30328162610 | 黃子儀 | 1311都勻市勻東鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 6 | 30328198625 | 牟啟珍 | 1311都勻市勻東鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 7 | 30328193425 | 楊義婷 | 1312都勻市墨沖鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 8 | 30328174101 | 駱登倩 | 1312都勻市墨沖鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 9 | 30328193916 | 王憬然 | 1312都勻市墨沖鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 10 | 30328207117 | 蔣艷萍 | 1313福泉市金山街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 11 | 30328197525 | 劉之蓮 | 1313福泉市金山街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 12 | 30328155727 | 曾盈盈 | 1313福泉市金山街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 13 | 30328192508 | 王英姿 | 1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 14 | 30328193815 | 黃章會 | 1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 15 | 30328193213 | 封璐 | 1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 16 | 30328070713 | 楊元行 | 1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 17 | 30328193602 | 楊秋萍 | 1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 18 | 30328157106 | 藍(lán)香萱 | 1314福泉市陸坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 19 | 30328213129 | 鐘傳娣 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 20 | 30328072309 | 龍俊 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 21 | 30328174216 | 程媛 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 22 | 30328183318 | 李方念 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 23 | 30328212408 | 丁夢蘋 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 24 | 30328171422 | 李清青 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 25 | 30328070217 | 趙仁妃 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 26 | 30328162126 | 陳安 | 1315甕安縣珠藏鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 27 | 30328155730 | 張德映 | 1316甕安縣中坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 28 | 30328173809 | 余香海 | 1316甕安縣中坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 29 | 30328200509 | 陸義 | 1316甕安縣中坪鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 30 | 30328170324 | 蒼成晨 | 1317貴定縣金南街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 31 | 30328174524 | 張彩艷 | 1317貴定縣金南街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 32 | 30328205719 | 崔夢嘉 | 1317貴定縣金南街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 33 | 30328170329 | 馬忠悅 | 1318貴定縣寶山街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 34 | 30328181110 | 余江斕 | 1318貴定縣寶山街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 35 | 30328156823 | 陳延菊 | 1318貴定縣寶山街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 36 | 30328162407 | 潘長彬 | 1319貴定縣沿山鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 37 | 30328171718 | 張興旺 | 1319貴定縣沿山鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 38 | 30328176215 | 甘秀梅 | 1319貴定縣沿山鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 39 | 30328183610 | 胡麗 | 1320龍里縣醒獅鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 40 | 30328200409 | 段思帆 | 1320龍里縣醒獅鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 41 | 30328184521 | 吳敏 | 1320龍里縣醒獅鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 42 | 30328153929 | 袁克發(fā) | 1321龍里縣洗馬鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 43 | 30328186304 | 梁麗娜 | 1321龍里縣洗馬鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 44 | 30328193903 | 楊文琴 | 1321龍里縣洗馬鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 45 | 30328207725 | 楊雪鶯 | 1322龍里縣龍山鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 46 | 30328152004 | 代澤楊 | 1322龍里縣龍山鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 47 | 30328193316 | 陳吉 | 1322龍里縣龍山鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 48 | 30328174219 | 譚明陽 | 1323惠水縣王佑鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 49 | 30328205715 | 張迎秋 | 1323惠水縣王佑鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 50 | 30328160705 | 陳小玉 | 1323惠水縣王佑鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 51 | 30328193328 | 陳振麗 | 1324惠水縣崗度鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 52 | 30328071315 | 戴顯懿 | 1324惠水縣崗度鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 53 | 30328205613 | 宋夢玲 | 1324惠水縣崗度鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 54 | 30328162725 | 岑佳欣 | 1325惠水縣雅水鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 55 | 30328208918 | 陳小邱 | 1325惠水縣雅水鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 56 | 30328199430 | 黃再鵬 | 1325惠水縣雅水鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 57 | 30328161817 | 王益榮 | 1326長順縣長寨街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 58 | 30328153110 | 唐廣欣 | 1326長順縣長寨街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 59 | 30328152229 | 王詩雨 | 1326長順縣長寨街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 60 | 30328209225 | 沈米鳳 | 1327長順縣廣順鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 61 | 30328207802 | 班超 | 1327長順縣廣順鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 62 | 30328182612 | 郭雯雯 | 1327長順縣廣順鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 63 | 30328195724 | 韋倩 | 1328長順縣擺所鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 64 | 30328152430 | 葉鴻燕子 | 1328長順縣擺所鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 65 | 30328193718 | 陳安桃 | 1328長順縣擺所鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 66 | 30328170123 | 劉邦倩 | 1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 67 | 30328182628 | 袁婷 | 1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 68 | 30328156017 | 郭興雨 | 1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 69 | 30328212813 | 黎憲朗 | 1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 70 | 30328150819 | 陸龍杰 | 1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 71 | 30328183606 | 王青青 | 1329獨(dú)山縣下司鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 72 | 30328153307 | 羅明珠 | 1330獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 73 | 30328200622 | 岑錦景 | 1330獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 74 | 30328185909 | 陸藍(lán)天 | 1330獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 75 | 30328192722 | 韋永娟 | 1331三都水族自治縣普安鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 76 | 30328174315 | 安文燕 | 1331三都水族自治縣普安鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 77 | 30328194406 | 韋興玲 | 1331三都水族自治縣普安鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 78 | 30328206619 | 吳春月 | 1332三都水族自治縣中和鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 79 | 30328174816 | 潘福轉(zhuǎn) | 1332三都水族自治縣中和鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 80 | 30328157427 | 莫松 | 1332三都水族自治縣中和鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 81 | 30328180915 | 潘麗青 | 1333三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 82 | 30328192809 | 張燕波 | 1333三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 83 | 30328180622 | 潘文傳 | 1333三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 84 | 30328154830 | 楊勝娟 | 1334三都水族自治縣都江鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 85 | 30328198410 | 王炳雪 | 1334三都水族自治縣都江鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 86 | 30328177023 | 李志杰 | 1334三都水族自治縣都江鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 87 | 30328205925 | 韋瑀珣 | 1335荔波縣玉屏街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 88 | 30328201524 | 吳秀柔 | 1335荔波縣玉屏街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 89 | 30328176415 | 蒙讓錦 | 1335荔波縣玉屏街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
| 90 | 30328208120 | 舒渝岱 | 1336荔波縣朝陽鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 91 | 30328211127 | 玉興鴛 | 1336荔波縣朝陽鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 92 | 30328211016 | 何春碧 | 1336荔波縣朝陽鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 93 | 30328151417 | 陳子荷 | 1337荔波縣佳榮鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 94 | 30328154513 | 柯穎慧 | 1337荔波縣佳榮鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 95 | 30328191503 | 盧娜娜 | 1337荔波縣佳榮鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 96 | 30328155525 | 劉楠 | 1338平塘縣克度鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 97 | 30328205109 | 石靜思 | 1338平塘縣克度鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 98 | 30328181308 | 楊承美 | 1338平塘縣克度鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 99 | 30328153808 | 韋字優(yōu) | 1339平塘縣牙舟鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 100 | 30328203001 | 石婷 | 1339平塘縣牙舟鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 101 | 30328184601 | 游朝悠 | 1339平塘縣牙舟鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 102 | 30328152113 | 黃毓驍 | 1340平塘縣大塘鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 103 | 30328185502 | 羅文仙 | 1340平塘縣大塘鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 104 | 30328191426 | 陳明安 | 1340平塘縣大塘鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 105 | 30328151527 | 奉玲媛 | 1341羅甸縣茂井鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 106 | 30328185527 | 羅紱歡 | 1341羅甸縣茂井鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 107 | 30328203918 | 黃麗麗 | 1341羅甸縣茂井鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 108 | 30328152108 | 羅家瑤 | 1342羅甸縣逢亭鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 109 | 30328175021 | 楊勝丹 | 1342羅甸縣逢亭鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 110 | 30328072121 | 易丹 | 1342羅甸縣逢亭鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 111 | 30328071517 | 羅開強(qiáng) | 1343羅甸縣紅水河鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 112 | 30328151905 | 唐冬琴 | 1343羅甸縣紅水河鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 113 | 30328193306 | 岳楊森 | 1343羅甸縣紅水河鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 114 | 30328182405 | 田迎迎 | 1344羅甸縣羅悃鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 115 | 30328154111 | 羅愛春 | 1344羅甸縣羅悃鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
| 116 | 30328183726 | 李方普 | 1344羅甸縣羅悃鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
黔南州公開招錄公務(wù)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月25日
(信息來源:http://www.qnzzgz.gov.cn/document/show/11156.html)