根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》(以下統(tǒng)稱《招錄簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)將貴州省2020年公開招錄公務(wù)員黔南考區(qū)人民警察體能測評有關(guān)事宜公告如下:
一、體能測評對象
(一)人民警察職位參加面試并取得有效成績的考生進(jìn)入體能測評環(huán)節(jié)。具體測評人員名單詳見附表。
(二)有下列情形之一的,不能進(jìn)入體能測評:
1、面試過程中經(jīng)確認(rèn)存在違紀(jì)違規(guī)行為的考生;
2、對復(fù)審合格人數(shù)與招錄計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例最后1名或2名的考生,其面試成績未達(dá)到本考場當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分(監(jiān)獄和強(qiáng)制隔離戒毒所獄<所>醫(yī)、心理矯正職位,以及貴州省66個(gè)貧困縣及深度貧困村所在縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和派出機(jī)構(gòu)職位須達(dá)到實(shí)考考生平均分的90%);
3、未參加面試或未達(dá)到公務(wù)員主管部門確定的面試合格分?jǐn)?shù)線的考生。
二、體能測評時(shí)間、地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2020年11月14日(星期六)上午8:00開始檢錄,8:30開始測評;下午2:00開始檢錄,2:30開始測評。
(二)地點(diǎn):黔南民族師范學(xué)院逸夫體育館(貴州省都勻市斗篷山路〈沃爾瑪超市對面〉)。
三、體能測評項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施規(guī)則
體能測評項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施規(guī)則按《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》(人社部發(fā)〔2011〕48號)和我省的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體項(xiàng)目為:
男子:縱跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑;
女子:縱跳摸高、10米×4往返跑、800米跑。
其中,10米×4往返跑測評次數(shù)由1次調(diào)整為不超過2次,考生有1次測評達(dá)標(biāo)的,即視為該項(xiàng)目測評合格。
在執(zhí)行過程中,上述3個(gè)項(xiàng)目其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測評不合格。體能測評不組織補(bǔ)測。
四、注意事項(xiàng)
(一)體能測評前,考生應(yīng)了解體能測評的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項(xiàng),結(jié)合本人身體狀況,根據(jù)個(gè)人意愿決定是否參加體能測評。
(二)參加體能測評的考生須攜帶《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》到達(dá)黔南民族師范學(xué)院逸夫體育館6號門,經(jīng)檢錄合格后參加體能測評?忌C件與本人不符或證件不全的,取消體能測評資格;考生未按規(guī)定時(shí)間安排到達(dá)體能測評場地參加檢錄的,視為自動放棄,取消體能測評資格。
(三)考生根據(jù)體能測評需要,自行做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,自備運(yùn)動服、運(yùn)動鞋、飲用水等物品。
(四)體能測評結(jié)果當(dāng)天公布。體能測評不合格的考生,須簽字確認(rèn)后方可離開考點(diǎn)。
(五)因考生放棄體能測評或體能測評不合格的,不再遞補(bǔ)。
(六)體能測評不收取費(fèi)用?忌煌、食宿自行安排,費(fèi)用自理。
五、特別提示
(一)如遇異常天氣等不可抗力因素?zé)o法按期開展體能測評工作,則另行通知體能測評時(shí)間。
(二)請考生登陸“黔南人力資源社會保障網(wǎng)”( http://rsj.qiannan.gov.cn)自行打印面試準(zhǔn)考證。
(三)黔南州公務(wù)員主管部門發(fā)布的各項(xiàng)招錄信息都將在“黔南組織工作網(wǎng)”(http://www.qnzzgz.gov.cn)上進(jìn)行公布,請廣大考生及時(shí)查閱公示公告,認(rèn)真閱讀,熟悉有關(guān)程序和要求,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解,如因考生未及時(shí)閱讀或誤讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
(四)體能測評中,考生對本人或他人體能測評項(xiàng)目結(jié)果有異議或有舉報(bào)事項(xiàng)的,應(yīng)在該項(xiàng)目測評結(jié)束后當(dāng)場向在場的監(jiān)督員提出,對事后再提出異議或舉報(bào)申請的不予受理。
六、紀(jì)律監(jiān)督
體能測評工作接受同級紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
聯(lián)系電話:
黔南州公安局:0854-8235056
黔南州公招辦:0854-8233456
附件:黔南州2020年面向社會公開招錄人民警察進(jìn)入體能測評人員名單(352人).xlsx
| 黔南州2020年面向社會公開招錄人民警察進(jìn)入體能測評人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試準(zhǔn)考證號 | 是否進(jìn)入體能測評 | 體能測評時(shí)間 |
| 1 | 趙澤美 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陸坪派出所民警 | 272011080505 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 2 | 郭恭玲 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陸坪派出所民警 | 272011080502 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 3 | 張定福 | 男 | 40003福泉市公安局 | 01陸坪派出所民警 | 272011080503 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 4 | 楊繼香 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陸坪派出所民警 | 272011080501 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 5 | 郭婭 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陸坪派出所民警 | 272011080506 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 6 | 楊世琪 | 女 | 40003福泉市公安局 | 01陸坪派出所民警 | 272011080504 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 7 | 莫雅媛 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080512 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 8 | 邱金賢 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080507 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 9 | 陳文俊 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080511 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 10 | 王自琪 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080508 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 11 | 王星碧 | 女 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080509 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 12 | 陳洪洪 | 男 | 40003福泉市公安局 | 02道坪派出所民警 | 272011080510 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 13 | 羅毅 | 女 | 40003福泉市公安局 | 03鳳山派出所民警 | 272011081525 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 14 | 王瑞玲 | 女 | 40003福泉市公安局 | 03鳳山派出所民警 | 272011081527 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 15 | 楊丹 | 女 | 40003福泉市公安局 | 03鳳山派出所民警 | 272011081526 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 16 | 黃永新 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080902 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 17 | 李鴻 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080901 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 18 | 張瑞聰 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080906 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 19 | 李森 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080904 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 20 | 王科俊 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080903 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 21 | 吳登虎 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080912 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 22 | 任寧寧 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080907 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 23 | 凌玉松 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080908 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 24 | 周瑞瑤 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080910 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 25 | 封元昌 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080911 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 26 | 楊沖 | 男 | 40008長順縣公安局 | 01法制大隊(duì)民警 | 272011080909 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 27 | 唐曉蘭 | 女 | 40008長順縣公安局 | 02民警 | 272011080622 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 28 | 畢昌建 | 男 | 40008長順縣公安局 | 02民警 | 272011080624 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 29 | 劉培蕾 | 女 | 40008長順縣公安局 | 02民警 | 272011080623 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 30 | 覃路 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080919 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 31 | 潘仁松 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080914 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 32 | 楊正高 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080913 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 33 | 李章陽 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080921 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 34 | 張聰 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080917 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 35 | 蒙林 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080920 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 36 | 吳潤 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080916 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 37 | 雷文亞 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080918 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 38 | 王毓 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 01百泉派出所民警 | 272011080915 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 39 | 楊吉永 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081001 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 40 | 陸龍寬 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081005 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 41 | 龍凱義 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081004 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 42 | 黎敬紅 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081002 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 43 | 吳澤印 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081006 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 44 | 劉世煒 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 02百泉派出所民警 | 272011081003 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 45 | 何婭 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 03麻萬派出所民警 | 272011081011 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 46 | 白云璐 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 03麻萬派出所民警 | 272011081009 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 47 | 張宇蒙 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 03麻萬派出所民警 | 272011081008 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 48 | 黎傳佳 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 03麻萬派出所民警 | 272011081007 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 49 | 姜金香 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 03麻萬派出所民警 | 272011081010 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 50 | 羅通 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 04麻萬派出所民警 | 272011081015 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 51 | 易想 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 04麻萬派出所民警 | 272011081018 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 52 | 韋紅偉 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 04麻萬派出所民警 | 272011081016 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 53 | 包楊 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 04麻萬派出所民警 | 272011081017 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 54 | 甘天遠(yuǎn) | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 04麻萬派出所民警 | 272011081014 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 55 | 王招兵 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 04麻萬派出所民警 | 272011081013 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 56 | 楊雪飛 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 05麻萬派出所金融財(cái)會民警 | 272011081020 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 57 | 譚明亮 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 05麻萬派出所金融財(cái)會民警 | 272011081021 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 58 | 安南 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 05麻萬派出所金融財(cái)會民警 | 272011081023 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 59 | 姚茂杰 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 05麻萬派出所金融財(cái)會民警 | 272011081019 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 60 | 張榮超 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 05麻萬派出所金融財(cái)會民警 | 272011081022 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 61 | 尹長智 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 05麻萬派出所金融財(cái)會民警 | 272011081024 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 62 | 余亞瓊 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 06麻萬派出所民警 | 272011080923 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 63 | 陳豐譽(yù) | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 06麻萬派出所民警 | 272011080922 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 64 | 陸道秀 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 06麻萬派出所民警 | 272011080924 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 65 | 王金華 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 07麻萬派出所民警 | 272011081101 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 66 | 楊旺 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 07麻萬派出所民警 | 272011081102 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 67 | 龍大海 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 07麻萬派出所民警 | 272011081103 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 68 | 楊旻锜 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 08麻萬派出所網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 272011081109 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 69 | 李躍 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 08麻萬派出所網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 272011081107 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 70 | 覃龍 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 08麻萬派出所網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 272011081105 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 71 | 陳茂龍 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 08麻萬派出所網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 272011081108 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 72 | 郭宇翔 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 08麻萬派出所網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 272011081104 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 73 | 龔思飛 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 08麻萬派出所網(wǎng)絡(luò)安全管理民警 | 272011081106 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 74 | 馬關(guān)虎 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 09麻尾派出所民警 | 272011081110 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 75 | 陸薪丞 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 09麻尾派出所民警 | 272011081112 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 76 | 楊佳智 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 09麻尾派出所民警 | 272011081111 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 77 | 陳杰 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081119 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 78 | 楊世海 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081114 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 79 | 覃育冬 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081116 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 80 | 陳朝能 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081113 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 81 | 胡仲康 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081118 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 82 | 王勝福 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081120 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 83 | 冷繼文 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081117 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 84 | 梁磊 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081115 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 85 | 余天平 | 男 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 10麻尾派出所民警 | 272011081121 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 86 | 岑天淇 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081204 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 87 | 楊詩嫻 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081207 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 88 | 鄭婕 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081203 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 89 | 唐士斌 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081201 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 90 | 蒙翠余 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081206 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 91 | 潘攀 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081208 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 92 | 鄭歡 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081205 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 93 | 徐銀云 | 女 | 40009獨(dú)山縣公安局 | 11麻尾派出所民警 | 272011081209 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 94 | 張石紅 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081215 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 95 | 岑易用 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081210 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 96 | 吳正權(quán) | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081214 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 97 | 蹇代彬 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081216 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 98 | 潘玉舉 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081213 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 99 | 吳佶泰 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081211 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 100 | 韋仕俊 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 01恒豐派出所民警 | 272011081212 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 101 | 吳昌國 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 02打魚派出所民警 | 272011081220 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 102 | 劉炫麟 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 02打魚派出所民警 | 272011081218 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 103 | 徐源 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 02打魚派出所民警 | 272011081221 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 104 | 包東旭 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 02打魚派出所民警 | 272011081217 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 105 | 李邦杰 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 02打魚派出所民警 | 272011081219 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 106 | 尹元恒 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 03交梨派出所民警 | 272011080822 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 107 | 蒙潔 | 女 | 40010三都水族自治縣公安局 | 03交梨派出所民警 | 272011080824 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 108 | 潘利達(dá) | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 03交梨派出所民警 | 272011080823 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 109 | 韋曙光 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081302 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 110 | 蒙永浪 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081305 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 111 | 韋寬 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081304 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 112 | 平立松 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081303 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 113 | 王耀泉 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 04羊福派出所民警 | 272011081301 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 114 | 韋偉德 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081312 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 115 | 韋仕碩 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081309 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 116 | 李兵陽 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081308 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 117 | 楊成 | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081307 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 118 | 李強(qiáng) | 男 | 40010三都水族自治縣公安局 | 05巫不派出所民警 | 272011081311 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 119 | 蒙露迪 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081313 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 120 | 楊通琴 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081314 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 121 | 覃舒媛 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081316 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 122 | 涂鴻雁 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 01翁昂派出所民警 | 272011081315 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 123 | 唐美彥 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 02茂蘭派出所民警 | 272011081523 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 124 | 潘家誼 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 02茂蘭派出所民警 | 272011081524 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 125 | 劉幫麗 | 女 | 40011荔波縣公安局 | 02茂蘭派出所民警 | 272011081522 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 126 | 韋國西 | 女 | 40012荔波縣公安交通管理局 | 01民警 | 272011081123 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 127 | 周忍靜 | 女 | 40012荔波縣公安交通管理局 | 01民警 | 272011081122 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 128 | 覃婷 | 女 | 40012荔波縣公安交通管理局 | 01民警 | 272011081124 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 129 | 田仁江 | 男 | 40013平塘縣公安局 | 01綜合行政執(zhí)法警察大隊(duì)民警 | 272011081318 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 130 | 胡小松 | 男 | 40013平塘縣公安局 | 01綜合行政執(zhí)法警察大隊(duì)民警 | 272011081317 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 131 | 余小燕 | 女 | 40013平塘縣公安局 | 01綜合行政執(zhí)法警察大隊(duì)民警 | 272011081319 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 132 | 楊繼 | 男 | 40013平塘縣公安局 | 02克度派出所民警 | 272011081320 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 133 | 李清虎 | 男 | 40013平塘縣公安局 | 02克度派出所民警 | 272011081321 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 134 | 石廷仙 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 01交通警察大隊(duì)民警 | 272011081407 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 135 | 尚春燕 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 01交通警察大隊(duì)民警 | 272011081410 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 136 | 石顯艷 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 01交通警察大隊(duì)民警 | 272011081409 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 137 | 周耀靜 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 01交通警察大隊(duì)民警 | 272011081408 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 138 | 梁會 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 01交通警察大隊(duì)民警 | 272011081412 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 139 | 曾琦林 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 01交通警察大隊(duì)民警 | 272011081411 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 140 | 譚丹 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 02龍坪派出所民警 | 272011081416 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 141 | 盛平毅 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 02龍坪派出所民警 | 272011081415 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 142 | 孫文昭 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 02龍坪派出所民警 | 272011081418 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 143 | 羅必林 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 02龍坪派出所民警 | 272011081414 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 144 | 高卓君 | 女 | 40015羅甸縣公安局 | 02龍坪派出所民警 | 272011081413 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 145 | 朱勝 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 03龍坪派出所民警 | 272011081502 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 146 | 賈亮 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 03龍坪派出所民警 | 272011081503 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 147 | 王磊 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 03龍坪派出所民警 | 272011081501 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 148 | 王東 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081507 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 149 | 劉漢威 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081512 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 150 | 廖芝文 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081504 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 151 | 高隆滕 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081511 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 152 | 黃仕凱 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081505 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 153 | 黃元兵 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081510 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 154 | 李展 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081509 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 155 | 楊帆 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081506 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 156 | 楊昊遠(yuǎn) | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 04龍坪派出所民警 | 272011081508 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 157 | 韋興運(yùn) | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 05沫陽派出所民警 | 272011081424 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 158 | 楊光平 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 05沫陽派出所民警 | 272011081420 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 159 | 肖任宇 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 05沫陽派出所民警 | 272011081419 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 160 | 楊睿 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 05沫陽派出所民警 | 272011081423 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 161 | 覃永方 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 05沫陽派出所民警 | 272011081421 | 是 | 2020年11月14日上午 |
| 162 | 楊超 | 男 | 40015羅甸縣公安局 | 05沫陽派出所民警 | 272011081422 | 是 | 2020年11月14日上午 |
