22年貴州事業(yè)單位備考及考試消息群:855254435
根據(jù)《三都水族自治縣2022年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》“報名結(jié)束后,將在筆試前公布報名總?cè)藬?shù)和每個崗位報名人數(shù)”“網(wǎng)上繳費結(jié)束后,報名人數(shù)與計劃招聘人數(shù)達(dá)不到1:1比例的崗位,該崗位招聘計劃予以減少或取消”的規(guī)定,現(xiàn)將報名人數(shù)及招聘計劃調(diào)整情況予以公告(詳見附件)。
附件:三都水族自治縣2022年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數(shù)及招聘計劃調(diào)整情況一覽表.xls
| 三都水族自治縣2022年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員 報名人數(shù)及招聘計劃調(diào)整情況一覽表 |
||||||
| 序號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) (以繳費人數(shù)為準(zhǔn)) |
招聘計劃調(diào)整情況 | 調(diào)整后 計劃招聘人數(shù) |
| 1 | 三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 12732100101工作人員 | 1 | 19 | ||
| 2 | 三都水族自治縣國庫集中支付中心 | 12732100201工作人員 | 2 | 193 | ||
| 3 | 三都水族自治縣國庫集中支付中心 | 12732100202工作人員 | 1 | 51 | ||
| 4 | 三都水族自治縣電子政務(wù)信息中心 | 12732100301工作人員 | 2 | 290 | ||
| 5 | 三都水族自治縣人防指揮信息保障中心 | 12732100302工作人員 | 1 | 90 | ||
| 6 | 三都水族自治縣重大項目監(jiān)測中心 | 12732100401工作人員 | 1 | 144 | ||
| 7 | 三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12732100501工作人員 | 1 | 171 | ||
| 8 | 三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12732100502工作人員 | 1 | 79 | ||
| 9 | 三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12732100503工作人員 | 2 | 175 | ||
| 10 | 三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12732100504工作人員 | 2 | 388 | ||
| 11 | 三都水族自治縣應(yīng)急值守中心 | 12732100601工作人員 | 1 | 333 | ||
| 12 | 三都水族自治縣建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)中心 | 12732100701工作人員 | 1 | 60 | ||
| 13 | 三都水族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)工作站 | 12732100702工作人員 | 2 | 213 | ||
| 14 | 三都水族自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 12732100801工作人員 | 1 | 77 | ||
| 15 | 三都水族自治縣自然保護(hù)地工作站 | 12732100802工作人員 | 1 | 117 | ||
| 16 | 三都水族自治縣廣播電視技術(shù)中心 | 12732100901工作人員 | 1 | 149 | ||
| 17 | 三都水族自治縣國資金融發(fā)展服務(wù)中心 | 12732101001工作人員 | 1 | 105 | ||
| 18 | 三都水族自治縣鳳羽街道財政所 | 12732101101工作人員 | 1 | 45 | ||
| 19 | 三都水族自治縣鳳羽街道城市建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 | 12732101102工作人員 | 1 | 284 | ||
| 20 | 三都水族自治縣鳳羽街道科技宣教文化旅游服務(wù)中心 | 12732101103工作人員 | 1 | 406 | ||
| 21 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12732101201工作人員 | 1 | 53 | ||
| 22 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)財政所 | 12732101202工作人員 | 1 | 163 | ||
| 23 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12732101203工作人員 | 2 | 93 | ||
| 24 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12732101301工作人員 | 1 | 79 | ||
| 25 | 三都水族自治縣普安鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12732101302工作人員 | 1 | 20 | ||
| 26 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12732101401工作人員 | 1 | 40 | ||
| 27 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財政所 | 12732101402工作人員 | 1 | 96 | ||
| 28 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12732101403工作人員 | 1 | 30 | ||
| 29 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12732101501工作人員 | 1 | 13 | ||
| 30 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12732101502工作人員 | 1 | 6 | ||
| 31 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12732101601工作人員 | 1 | 5 | ||
| 32 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12732101602工作人員 | 1 | 1 | ||
| 33 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12732101603工作人員 | 2 | 157 | ||
| 34 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12732101604工作人員 | 2 | 14 | ||
| 35 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12732101605工作人員 | 1 | 102 | ||
| 36 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12732101606工作人員 | 3 | 204 | ||
| 37 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財政所 | 12732101607工作人員 | 1 | 82 | ||
| 38 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12732101608工作人員 | 1 | 56 | ||
| 39 | 貴州省三都民族中學(xué) | 12732101701高中日語專任教師 | 1 | 21 | ||
| 40 | 貴州省三都民族中學(xué) | 12732101702高中英語專任教師 | 1 | 16 | ||
| 41 | 貴州省三都民族中學(xué) | 12732101703高中物理專任教師 | 2 | 17 | ||
| 42 | 貴州省三都民族中學(xué) | 12732101704高中數(shù)學(xué)專任教師 | 1 | 11 | ||
| 43 | 貴州省三都民族中學(xué) | 12732101705高中語文專任教師 | 1 | 73 | ||
| 44 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101706高中語文專任教師 | 1 | 11 | ||
| 45 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101707高中英語專任教師 | 3 | 86 | ||
| 46 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101708高中物理專任教師 | 2 | 14 | ||
| 47 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101709高中化學(xué)專任教師 | 1 | 72 | ||
| 48 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101710高中歷史專任教師 | 1 | 49 | ||
| 49 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101711高中地理專任教師 | 1 | 56 | ||
| 50 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101712高中器樂專任教師 | 1 | 23 | ||
| 51 | 三都水族自治縣第二中學(xué) | 12732101713高中日語專任教師 | 1 | 10 | ||
| 52 | 三都水族自治縣城關(guān)小學(xué) | 12732101714小學(xué)心理健康專任教師 | 1 | 37 | ||
| 53 | 三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校小學(xué)部 | 12732101715小學(xué)語文專任教師 | 2 | 13 | ||
| 54 | 三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校小學(xué)部 | 12732101716小學(xué)語文專任教師 | 1 | 7 | ||
| 55 | 三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校小學(xué)部 | 12732101717小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 2 | 8 | ||
| 56 | 三都水族自治縣第三小學(xué) | 12732101718小學(xué)語文專任教師 | 1 | 164 | ||
| 57 | 三都水族自治縣第三小學(xué) | 12732101719小學(xué)語文專任教師 | 1 | 6 | ||
| 58 | 三都水族自治縣第三小學(xué) | 12732101720小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 2 | 12 | ||
| 59 | 三都水族自治縣第三小學(xué) | 12732101721小學(xué)音樂專任教師 | 1 | 21 | ||
| 60 | 三都水族自治縣第三小學(xué) | 12732101722小學(xué)美術(shù)專任教師 | 1 | 26 | ||
| 61 | 三都水族自治縣第四小學(xué) | 12732101723小學(xué)語文專任教師 | 2 | 12 | ||
| 62 | 三都水族自治縣第四小學(xué) | 12732101724小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 1 | 130 | ||
| 63 | 三都水族自治縣第四小學(xué) | 12732101725小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 3 | 22 | ||
| 64 | 三都水族自治縣黃埔小學(xué) | 12732101726小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 1 | 129 | ||
| 65 | 三都水族自治縣三合街道苗龍小學(xué) | 12732101727小學(xué)語文專任教師 | 3 | 21 | ||
| 66 | 三都水族自治縣三合街道苗龍小學(xué) | 12732101728小學(xué)信息技術(shù)專任教師 | 1 | 8 | ||
| 67 | 三都水族自治縣三合街道猴場小學(xué) | 12732101729小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 2 | 8 | ||
| 68 | 三都水族自治縣三合街道行償小學(xué) | 12732101730小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 1 | 4 | ||
| 69 | 三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江社區(qū)合江小學(xué) | 12732101731小學(xué)體育專任教師 | 1 | 43 | ||
| 70 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12732101732小學(xué)數(shù)學(xué)專任教師 | 7 | 43 | ||
| 71 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12732101733小學(xué)音樂專任教師 | 5 | 132 | ||
| 72 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12732101734小學(xué)英語專任教師 | 3 | 207 | ||
| 73 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 12732101735小學(xué)語文專任教師 | 6 | 39 | ||
| 74 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 12732101801預(yù)防醫(yī)生 | 1 | 4 | ||
| 75 | 三都水族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 12732101802預(yù)防醫(yī)生 | 1 | 3 | ||
| 76 | 三都水族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12732101803臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 77 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12732101805臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 78 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12732101806臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | ||
| 79 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12732101807臨床醫(yī)生 | 4 | 12 | ||
| 80 | 三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 12732101808臨床醫(yī)生 | 1 | 27 | ||
| 81 | 三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 12732101809中西醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 1 | ||
| 82 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12732101810臨床醫(yī)生 | 3 | 36 | ||
| 83 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12732101811臨床醫(yī)生 | 5 | 158 | ||
| 84 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12732101812醫(yī)學(xué)檢驗醫(yī)生 | 2 | 121 | ||
| 85 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12732101813影像醫(yī)生 | 2 | 111 | ||
| 86 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12732101814臨床醫(yī)生 | 3 | 38 | ||
| 87 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12732101815臨床護(hù)士 | 2 | 198 | ||
| 88 | 三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 12732101804臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 合計 | 143 | 6864 | ||||
三都水族自治縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月2日
(信息來源:https://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202208/t20220802_75924976.html)