銅仁事業(yè)單位備考信息交流群(備考資料及消息):796581872
【課程】銅仁事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程(滾動開班):查看課程
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) |
| 0001銅仁市宣傳教育中心 | 01檔案管理員 | 1 | 46 |
| 0002銅仁市機構(gòu)編制政務(wù)信息中心 | 01工作人員 | 1 | 250 |
| 0003銅仁網(wǎng)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 141 |
| 0004銅仁日報社 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 55 |
| 0004銅仁日報社 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 84 |
| 0005銅仁市能源綜合執(zhí)法支隊 | 01工作人員 | 1 | 88 |
| 0006銅仁市軍糧供應(yīng)站 | 01工作人員 | 1 | 10 |
| 0007銅仁市旅游信息中心 | 01工作人員 | 1 | 122 |
| 0007銅仁市旅游信息中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 57 |
| 0008銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測臺 | 01工作人員 | 1 | 37 |
| 0008銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測臺 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 92 |
| 0008銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測臺 | 03工作人員 | 1 | 39 |
| 0009銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 01工作人員 | 1 | 27 |
| 0009銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 45 |
| 0009銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 03管理崗位 | 1 | 211 |
| 0010銅仁市老年體育服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 84 |
| 0011銅仁市圖書館 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 27 |
| 0012銅仁市社會福利院(市兒童福利院) | 01工作人員 | 1 | 124 |
| 0012銅仁市社會福利院(市兒童福利院) | 02工作人員 | 2 | 121 |
| 0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 18 |
| 0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 26 |
| 0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 4 |
| 0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 04專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 37 |
| 0013銅仁市惠民醫(yī)院 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 624 |
| 0014銅仁市救助管理站 | 01工作人員 | 1 | 151 |
| 0014銅仁市救助管理站 | 02工作人員 | 1 | 56 |
| 0015銅仁市社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 150 |
| 0016銅仁市宗教法律服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 99 |
| 0017銅仁市退耕還林與天然林保護工程管理中心 | 01工作人員 | 1 | 41 |
| 0018銅仁市碧江區(qū)環(huán)境保護信訪投訴中心 | 01工作人員 | 1 | 80 |
| 0019銅仁市碧江區(qū)環(huán)境信息中心 | 01工作人員 | 1 | 59 |
| 0020玉屏侗族自治縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
| 0021思南環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1 | 45 |
| 0022沿河土家族自治縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01工作人員 | 1 | 40 |
| 0023沿河土家族自治縣環(huán)境信訪處理投訴中心 | 01工作人員 | 1 | 32 |
| 0024銅仁市立信公證處 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 59 |
| 0024銅仁市立信公證處 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 26 |
| 0025銅仁市檢驗檢測院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 154 |
| 0025銅仁市檢驗檢測院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 75 |
| 0025銅仁市檢驗檢測院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 18 |
| 0025銅仁市檢驗檢測院 | 04專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 71 |
| 0025銅仁市檢驗檢測院 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 125 |
| 0026銅仁市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 35 |
| 0026銅仁市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 77 |
| 0027銅仁市質(zhì)量發(fā)展促進中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 136 |
| 0028銅仁市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 01工作人員 | 1 | 85 |
| 0029銅仁市住房公積金管理中心德江縣管理部 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 104 |
| 0030銅仁市公共資源交易中心(市產(chǎn)權(quán)交易中心) | 01工作人員 | 1 | 303 |
| 0030銅仁市公共資源交易中心(市產(chǎn)權(quán)交易中心) | 02工作人員 | 1 | 84 |
| 0030銅仁市公共資源交易中心(市產(chǎn)權(quán)交易中心) | 03工作人員 | 1 | 2 |
| 0031銅仁市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1 | 13 |
| 0032銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園 | 01幼兒教師 | 6 | 396 |
| 0032銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園 | 02幼兒教師 | 6 | 441 |
| 0032銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園 | 03保健醫(yī)生 | 2 | 222 |
| 0033中國國際貿(mào)易促進委員會銅仁支會 | 01工作人員 | 1 | 51 |
| 0033中國國際貿(mào)易促進委員會銅仁支會 | 02工作人員 | 1 | 83 |
| 0033中國國際貿(mào)易促進委員會銅仁支會 | 03工作人員 | 1 | 482 |
| 0034銅仁市開發(fā)區(qū)管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 509 |
| 0034銅仁市開發(fā)區(qū)管理辦公室 | 02工作人員 | 2 | 134 |
| 0035銅仁市人民警察訓(xùn)練學(xué)校 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 89 |
| 0035銅仁市人民警察訓(xùn)練學(xué)校 | 02工作人員 | 2 | 88 |
| 0036銅仁市公安局警務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 01工作人員 | 1 | 176 |
| 0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01工作人員 | 1 | 111 |
| 0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 53 |
| 0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03工作人員 | 1 | 35 |
| 0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04工作人員 | 1 | 344 |
| 0037銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 134 |
| 0038銅仁市民族中學(xué) | 01檔案管理員 | 1 | 11 |
| 0038銅仁市民族中學(xué) | 02財務(wù) | 1 | 102 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 01特殊教育教師 | 1 | 29 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 02數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 03工作人員 | 1 | 65 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 3 | 99 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 05數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 06信息教師 | 1 | 87 |
| 0039銅仁市特殊教育學(xué)校 | 07藝術(shù)教師 | 1 | 57 |
| 0040貴州梵凈山國家級自然保護區(qū)管理局 | 01工作人員 | 2 | 37 |
| 0041銅仁市金融和國有資產(chǎn)發(fā)展中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 100 |
| 0042銅仁市建筑安全服務(wù)中心(消防服務(wù)中心) | 01工作人員 | 1 | 8 |
| 0043銅仁市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)生 | 2 | 12 |
| 0101碧江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01工作人員 | 1 | 40 |
| 0102碧江區(qū)社會治安綜合治理中心 | 01工作人員 | 1 | 85 |
| 0103碧江區(qū)小額貸款擔(dān)保中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
| 0104碧江區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 61 |
| 0105碧江區(qū)鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 129 |
| 0106碧江區(qū)財政局正光分局 | 01工作人員 | 1 | 83 |
| 0107碧江區(qū)財政局銅興分局 | 01工作人員 | 1 | 79 |
| 0108碧江區(qū)財政局云場坪分局 | 01工作人員 | 1 | 53 |
| 0109碧江新區(qū)管委會下屬事業(yè)單位 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 64 |
| 0110碧江區(qū)農(nóng)村飲水安全工程管理總站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 49 |
| 0111碧江區(qū)投資促進發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 146 |
| 0112碧江區(qū)市政管理處 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 19 |
| 0113碧江區(qū)機關(guān)事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 160 |
| 0114碧江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)下屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 1 | 83 |
| 0115碧江區(qū)河西街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 54 |
| 0116碧江區(qū)河西街道辦事處城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 57 |
| 0117碧江區(qū)環(huán)北街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 85 |
| 0118碧江區(qū)環(huán)北街道辦事處食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 84 |
| 0119碧江區(qū)燈塔街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 109 |
| 0120碧江區(qū)燈塔街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 77 |
| 0121碧江區(qū)川硐街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 50 |
| 0122碧江區(qū)川硐街道辦事處水務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 31 |
| 0123碧江區(qū)正光街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 77 |
| 0124碧江區(qū)銅興街道辦事處城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 51 |
| 0125碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 46 |
| 0126碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 46 |
| 0127碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 54 |
| 0128碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 17 |
| 0129碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 29 |
| 0130碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 166 |
| 0131碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)站 | 01工作人員 | 1 | 332 |
| 0132碧江區(qū)和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 30 |
| 0133碧江區(qū)和平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 19 |
| 0134碧江區(qū)和平鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
| 0135碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 378 |
| 0136碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 28 |
| 0137碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
| 0138碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 51 |
| 0139碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 67 |
| 0140碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 54 |
| 0141碧江區(qū)云場坪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20 |
| 0142碧江區(qū)云場坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 38 |
| 0143碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 28 |
| 0144碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 70 |
| 0145碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11 |
| 0146碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 53 |
| 0147碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
| 0148碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 56 |
| 0149碧江區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)所屬事業(yè)單位 | 01工作人員 | 10 | 93 |
| 0149碧江區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)所屬事業(yè)單位 | 02工作人員 | 10 | 150 |
| 0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 01語文教師 | 2 | 44 |
| 0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 4 | 25 |
| 0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 03英語教師 | 1 | 14 |
| 0150碧江區(qū)所屬初級中學(xué) | 04校醫(yī) | 2 | 41 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 01語文教師 | 5 | 137 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 5 | 46 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 03英語教師 | 3 | 40 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 04音樂教師 | 1 | 35 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 05體育教師 | 1 | 46 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 06美術(shù)教師 | 1 | 60 |
| 0151碧江區(qū)所屬小學(xué) | 07校醫(yī) | 4 | 64 |
| 0152碧江區(qū)所屬幼兒園 | 01幼兒園教師 | 7 | 186 |
| 0152碧江區(qū)所屬幼兒園 | 02校醫(yī) | 3 | 43 |
| 0201萬山區(qū)紀(jì)委萬山區(qū)案件檢查信息中心 | 01工作人員 | 2 | 54 |
| 0202萬山區(qū)司法局騰翼公證處 | 01工作人員 | 2 | 96 |
| 0203萬山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
| 0203萬山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 69 |
| 0203萬山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 81 |
| 0203萬山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 | 68 |
| 0204萬山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 39 |
| 0204萬山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 57 |
| 0205萬山區(qū)城市管理局市政公用設(shè)施管理所 | 01工作人員 | 1 | 259 |
| 0206萬山區(qū)城市管理局環(huán)衛(wèi)站 | 01工作人員 | 1 | 60 |
| 0207萬山區(qū)財政局丹都街道分局 | 01工作人員 | 1 | 84 |
| 0208萬山區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督檢測所 | 01工作人員 | 1 | 116 |
| 0209萬山區(qū)市場監(jiān)督管理局萬山區(qū)消費者協(xié)會 | 01工作人員 | 1 | 15 |
| 0210萬山區(qū)水務(wù)局水土保持站 | 01工作人員 | 1 | 69 |
| 0211萬山區(qū)人民武裝部民兵物資倉庫 | 01工作人員 | 1 | 76 |
| 0212萬山區(qū)退役軍人事務(wù)局退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 15 |
| 0213萬山區(qū)自然資源局開天林場 | 01工作人員 | 1 | 57 |
| 0213萬山區(qū)自然資源局開天林場 | 02工作人員 | 1 | 14 |
| 0214萬山區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟與社會發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 69 |
| 0214萬山區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟與社會發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 64 |
| 0215萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 89 |
| 0215萬山區(qū)文體廣電旅游局旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 82 |
| 0216萬山區(qū)工業(yè)和商務(wù)局電子商務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 142 |
| 0216萬山區(qū)工業(yè)和商務(wù)局電子商務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 189 |
| 0217萬山區(qū)交通運輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 01工作人員 | 1 | 97 |
| 0218萬山區(qū)交通運輸局黃道侗族鄉(xiāng)交通管理所 | 01工作人員 | 1 | 35 |
| 0219萬山區(qū)扶貧辦易地扶貧搬遷移民后續(xù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 83 |
| 0220萬山區(qū)丹都街道水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 55 |
| 0221萬山區(qū)仁山街道科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 108 |
| 0222萬山區(qū)仁山街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 311 |
| 0223萬山區(qū)仁山街道市場監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 82 |
| 0224萬山區(qū)仁山街道水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
| 0225萬山區(qū)茶店街道城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 39 |
| 0226萬山區(qū)茶店街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 103 |
| 0227萬山區(qū)茶店街道退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
| 0228萬山區(qū)茶店街道社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 74 |
| 0229萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 35 |
| 0230萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 167 |
| 0231萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
| 0232萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 32 |
| 0232萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 02工作人員 | 1 | 38 |
| 0233萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 346 |
| 0233萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 02工作人員 | 1 | 23 |
| 0234萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 26 |
| 0235萬山區(qū)大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 67 |
| 0236萬山區(qū)魚塘侗族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
| 0237萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 77 |
| 0238萬山區(qū)黃道侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 135 |
| 0239萬山區(qū)敖寨侗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 378 |
| 0240萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 15 |
| 0241萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 90 |
| 0242萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 44 |
| 0243萬山區(qū)下溪侗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 127 |
| 0244萬山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 6 | 52 |
| 0301松桃苗族自治縣民生項目監(jiān)督特派組聯(lián)絡(luò)中心 | 01工作人員 | 2 | 32 |
| 0301松桃苗族自治縣民生項目監(jiān)督特派組聯(lián)絡(luò)中心 | 02工作人員 | 2 | 27 |
| 0301松桃苗族自治縣民生項目監(jiān)督特派組聯(lián)絡(luò)中心 | 03工作人員 | 1 | 15 |
| 0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 01全媒體記者 | 3 | 62 |
| 0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 02全媒體編輯 | 3 | 156 |
| 0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 03全媒體制作 | 2 | 117 |
| 0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 01預(yù)防醫(yī)生 | 4 | 18 |
| 0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02檢驗醫(yī)生 | 3 | 50 |
| 0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 03影像醫(yī)生 | 1 | 5 |
| 0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 04臨床醫(yī)生 | 1 | 6 |
| 0303松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 24 |
| 0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 41 |
| 0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 20 |
| 0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 16 |
| 0305松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 51 |
| 0306松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
| 0307松桃苗族自治縣大路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 01工作人員 | 1 | 29 |
| 0308松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 31 |
| 0309松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 40 |
| 0310松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
| 0311松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 94 |
| 0312松桃苗族自治縣財政局冷水分局 | 01工作人員 | 2 | 14 |
| 0313松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 101 |
| 0314松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 42 |
| 0315松桃苗族自治冷水溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 14 |
| 0317松桃苗族自治縣孟溪農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 35 |
| 0318松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 124 |
| 0319松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
| 0320松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 01工作人員 | 1 | 44 |
| 0321松桃苗族自治縣財政局妙隘分局 | 01工作人員 | 2 | 12 |
| 0322松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
| 0323松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 50 |
| 0324松桃苗族自治縣妙隘鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 9 |
| 0325松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 20 |
| 0326松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
| 0327松桃苗族自治縣木樹鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 29 |
| 0328松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 01工作人員 | 1 | 59 |
| 0329松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 10 |
| 0330松桃苗族自治縣盤石鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 95 |
| 0331松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 56 |
| 0332松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
| 0333松桃苗族自治縣平頭鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 104 |
| 0334松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 7 |
| 0335松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 55 |
| 0335松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 12 |
| 0336松桃苗族自治縣普覺鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 217 |
| 0337松桃苗族自治縣財政局沙壩分局 | 01工作人員 | 2 | 16 |
| 0338松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
| 0339松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 83 |
| 0340松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 102 |
| 0341松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
| 0342松桃苗族自治縣財政局烏羅分局 | 01工作人員 | 2 | 26 |
| 0343松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
| 0344松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 31 |
| 0345松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn)安全生產(chǎn)與監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
| 0346松桃苗族自治縣迓駕鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 47 |
