遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員報名交費已結(jié)束,截止到2021年4月27日17:00仍有部分崗位報名交費人數(shù)與計劃招聘人數(shù)之比達(dá)不到3:1比例。根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、崗位調(diào)整
根據(jù)《招聘簡章》規(guī)定和報名情況,我市共有77個崗位招聘計劃取消、16個崗位減少招聘計劃(詳見附件)。
二、改報崗位
報考取消崗位的考生可于2021年4月30日12:00前向同級人力資源社會保障部門提交申請改報符合條件的其他崗位,不愿改報的考生可向同級人力資源社會保障部門提交申請退還報名費,逾期未提交改報或退費申請的,視為自動放棄。
改報需提交報名信息表一份、身份證復(fù)印件和改報申請一份,可采取現(xiàn)場提交或傳真、掃描發(fā)送同級人力資源和社會保障部門。
聯(lián)系電話見《招聘簡章》中的附件2。
三、其他事項
根據(jù)《招聘簡章》規(guī)定,縣級衛(wèi)生事業(yè)單位招聘本科及以上學(xué)歷的醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)技術(shù)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘所有工作人員的崗位達(dá)不到3:1的不需調(diào)整招聘計劃數(shù),僅對低于1:1比例的崗位招聘計劃數(shù)進(jìn)行調(diào)減。
附件:《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員崗位取消和減少招聘計劃表》
1附件==全市匯總--遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員崗位取消和減少計劃表.xls
| 遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員崗位取消和減少計劃表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 處理方式 | 調(diào)減后招聘人數(shù) |
| 1 | 遵義市紅花崗區(qū)老城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12102003601 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 2 | 遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 12102004005 | 急診科醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 3 | 遵義市紅花崗區(qū)口腔醫(yī)院 | 12102004103 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 4 | 遵義市紅花崗區(qū)口腔醫(yī)院 | 12102004104 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 5 | 遵義市紅花崗區(qū)第四小學(xué) | 12102005002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 6 | 中共遵義市匯川區(qū)委黨校 | 12103000401 | 教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 7 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 12103002104 | 五官科主治醫(yī)師醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 8 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 12103002108 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 9 | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 12103002113 | 感染科醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 10 | 遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 12103002202 | 心電圖醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 11 | 遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 12103002203 | 影像診斷醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 12 | 遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 12103002302 | 眼科醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 13 | 遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 12103002307 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 14 | 遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 12103002309 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 15 | 遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12103002401 | 婦產(chǎn)科工作人員 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 16 | 遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12103002402 | 醫(yī)學(xué)影像科工作人員 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 17 | 遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12103002403 | 外科工作人員 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 18 | 遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12103002404 | 兒科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 19 | 遵義市匯川區(qū)高坪中心衛(wèi)生院 | 12103002704 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 20 | 遵義市匯川區(qū)高坪中心衛(wèi)生院 | 12103002705 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 21 | 遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12103003001 | 綜合科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 22 | 遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12103003002 | 口腔科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 23 | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12103003205 | 全科工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 24 | 遵義航天小學(xué) | 12103003701 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 25 | 遵義市匯川區(qū)高坪街道中心學(xué)校 | 12103004502 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 26 | 遵義市播州區(qū)融媒體中心 | 12104000701 | 工作人員 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 27 | 遵義市播州區(qū)龍坑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12104003501 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 28 | 遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12104003601 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 29 | 遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12104003701 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 30 | 遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12104003801 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 31 | 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12104004901 | 外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 32 | 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12104005001 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 33 | 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12104005501 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 34 | 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12104005601 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 35 | 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12104005801 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 36 | 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12104005901 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 37 | 遵義市仁懷市人民醫(yī)院 | 12105000401 | 小兒外科醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 38 | 遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12106002801 | 管理員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 39 | 遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003401 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 40 | 遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003901 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 41 | 遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12106003902 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 42 | 遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12106004001 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 43 | 遵義市赤水市人民醫(yī)院 | 12106004304 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 44 | 遵義市赤水市衛(wèi)生綜合服務(wù)中心 | 12106004601 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 45 | 遵義市赤水市婦幼保健院 | 12106004701 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 46 | 遵義市赤水市婦幼保健院 | 12106004702 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 47 | 遵義市赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12106004901 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 48 | 遵義市習(xí)水縣婦幼保健院 | 12107001602 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 49 | 遵義市習(xí)水縣婦幼保健院 | 12107001603 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 50 | 遵義市習(xí)水縣婦幼保健院 | 12107001607 | 影像醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 51 | 遵義市習(xí)水縣中醫(yī)院 | 12107001810 | 影像醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 52 | 遵義市習(xí)水縣九龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12107002104 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 53 | 遵義市習(xí)水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12107002208 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 54 | 遵義市習(xí)水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12107002209 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 55 | 遵義市習(xí)水縣第五中學(xué) | 12107002402 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 56 | 遵義市習(xí)水縣第五中學(xué) | 12107002404 | 日語教師 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 57 | 遵義市習(xí)水縣思源中學(xué)(中學(xué)) | 12107002709 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 2 | 取消崗位 | 0 |
| 58 | 遵義市習(xí)水縣婦幼保健院 | 12107001601 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 59 | 遵義市習(xí)水縣第二人民醫(yī)院 | 12107001901 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 60 | 遵義市習(xí)水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12107002203 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 61 | 遵義市習(xí)水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12107002207 | 中西醫(yī)醫(yī)師 | 3 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 62 | 遵義市習(xí)水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12107002218 | 鄉(xiāng)村醫(yī)師 | 5 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 63 | 遵義市習(xí)水縣縣級小學(xué) | 12107003002 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 4 | 減少計劃 | 1 |
| 64 | 遵義市湄潭縣人民醫(yī)院 | 12109002208 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 65 | 遵義市湄潭縣人民醫(yī)院 | 12109002209 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 66 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002302 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 67 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002303 | 腎內(nèi)風(fēng)濕科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 68 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002304 | 外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 69 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002306 | 心腦病科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 70 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002308 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 71 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002310 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 72 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002313 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 73 | 遵義市湄潭縣中西結(jié)合醫(yī)院 | 12109002314 | 病理醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 74 | 遵義市桐梓縣衛(wèi)生人員教育考試中心 | 12110000901 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 75 | 遵義市桐梓縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 12110003901 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 76 | 遵義市桐梓縣人民醫(yī)院 | 12110002506 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 77 | 遵義市桐梓縣人民醫(yī)院 | 12110002515 | 放射診斷醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 78 | 遵義市桐梓縣中醫(yī)院 | 12110002608 | 放射醫(yī)師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 79 | 遵義市桐梓縣婦幼保健院 | 12110002701 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 80 | 遵義市鳳岡縣人民醫(yī)院 | 12111000302 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 3 | 減少計劃 | 3 |
| 81 | 遵義市務(wù)川自治縣綜合行政執(zhí)法局茅天分局 | 12112001401 | 工作人員 | 1 | 1 | 取消崗位 | 0 |
| 82 | 遵義市正安縣婦幼保健院 | 12113001404 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 83 | 遵義市正安縣人民醫(yī)院 | 12113001204 | 康復(fù)醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 84 | 遵義市道真自治縣人民醫(yī)院 | 12114001106 | 麻醉科醫(yī)師 | 3 | 2 | 減少計劃 | 2 |
| 85 | 遵義市道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001310 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 1 | 減少計劃 | 1 |
| 86 | 遵義市道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12114001311 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 7 | 4 | 減少計劃 | 4 |
| 87 | 遵義市道真自治縣人民醫(yī)院 | 12114001104 | 院感科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 88 | 遵義市道真自治縣人民醫(yī)院 | 12114001105 | 口腔科醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 89 | 遵義市道真自治縣人民醫(yī)院 | 12114001107 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 90 | 遵義市道真自治縣人民醫(yī)院 | 12114001108 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 91 | 遵義市道真自治縣人民醫(yī)院 | 12114001109 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 92 | 遵義市道真自治縣婦幼保健院 | 12114001201 | 麻醉醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
| 93 | 遵義市道真自治縣婦幼保健院 | 12114001203 | 婦(兒)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消崗位 | 0 |
遵義市人力資源和社會保障局
2021年4月29日
(信息來源:http://rsj.zunyi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx_5709870/sydw_5711628/202104/t20210429_67968627.html)