為加強鄉(xiāng)村教師隊伍建設,根據(jù)省委、省政府《關(guān)于深化新時代中小學教師隊伍建設改革的實施意見》和《人力資源社會保障部辦公廳 教育部辦公廳關(guān)于做好2022年中小學教師公開招聘工作的通知》(人社廳發(fā)〔2022〕21號)精神,現(xiàn)將我省2022年特崗教師招聘考試有關(guān)事項公告如下:
一、招聘計劃發(fā)布
云南省2022年有昆明市、昭通市、保山市、紅河州、普洱市、西雙版納州、大理州、德宏州、麗江市、怒江州、臨滄市共11個州(市)50個縣(市、區(qū))招聘1700名特崗教師(見附表)。詳細崗位要求請查閱各州市、縣區(qū)發(fā)布的招聘公告。
各州市、縣區(qū)即日起在公布的網(wǎng)站發(fā)布招聘公告。應聘畢業(yè)生可登陸各州市、縣區(qū)網(wǎng)站查閱招聘信息,或登陸云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp)在報名系統(tǒng)內(nèi)查看崗位信息。
二、招聘對象、條件和服務年限
(一)招聘對象
以普通高校本科及以上畢業(yè)生為主,鼓勵師范類專業(yè)本科畢業(yè)生應聘,可適當招聘2020年、2021年、2022年畢業(yè)的師范類高等?飘厴I(yè)生。面向全國招聘,對于邊遠艱苦地區(qū)可向本地生源傾斜。
(二)招聘條件
(1)具有中華人民共和國國籍;
(2)年齡不超過30周歲(1991年6月20日及以后出生);
(3)思想政治素質(zhì)好,熱愛社會主義祖國,擁護黨的各項方針、政策,熱愛教育事業(yè),有強烈的事業(yè)心和責任感,品行端正,遵紀守法,在;蚬ぷ(待業(yè))期間表現(xiàn)良好,未受過任何紀律處分,為人師表,志愿服務農(nóng)村基層教育。
(4)符合招聘崗位要求,符合《教師法》《教師資格條例》等法律法規(guī)規(guī)定的學歷標準、普通話水平、身體條件和心理條件。符合新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則要求,無刑事犯罪記錄和其他不得聘用的違法記錄。初中教師崗位學歷要求為本科及以上;英語、音樂、體育、美術(shù)學科教師原則上要求所學專業(yè)與崗位學科一致。具體崗位學歷、專業(yè)等要求由設崗縣區(qū)設定。
(5)身體條件符合云南省申請教師資格人員體檢標準及有關(guān)規(guī)定,并能夠適應設崗地區(qū)工作、生活環(huán)境條件。
(6)教師資格有關(guān)要求:
、僖讶〉教師資格證的考生應具有與報考崗位要求一致的教師資格證(教師資格證學段應不低于報考崗位學段,教師資格證學科符合報考崗位要求,具體由設崗縣設定)。“小學全科”教師資格證可視為持有小學任一學科教師資格證。
、跁何慈〉教師資格證書的人員,可持在有效期內(nèi)的《中小學教師資格考試合格證明》或筆試合格成績—“中小學教師資格考試(NTCE)成績”報考特崗教師招聘(小學教師資格為兩科筆試成績,初中教師資格為三科筆試成績)。嚴格“持證上崗”,此類擬聘人員在辦理錄用手續(xù)前(即2022年8月底前)須取得報考崗位要求的教師資格證書。
、蹖τ谠2021年及2022年中小學(含中等職業(yè)學校)教師資格考試中受疫情影響考生(即2021及2022年中小學教師資格考試(NTCE)筆試成績單或面試成績單上“受到疫情影響”一欄標注為“是”,考生可憑中小學教師資格考試成績查詢網(wǎng)頁界面截圖證明),可以參加特崗教師招聘,通過特崗教師招聘的此類考生可以先上崗從事輔助性教育教學工作,再參加考試并取得符合報考崗位在招聘公告中規(guī)定的教師資格。用人單位與未取得教師資格證先上崗人員簽訂聘用合同時,約定一年試用期,先上崗人員在試用期內(nèi)(2022年9月-2023年8月)未取得符合報考崗位要求的教師資格證的,依法解除聘用合同。
(7)現(xiàn)役軍人、在職在編公職人員、在崗特崗教師、全日制在讀的非應屆畢業(yè)生(如專升本在讀學生、研究生在讀學生)不屬于特崗教師招聘范圍(時間截止到2022年6月20日)。
(三)服務年限
3年。
三、招聘程序
招聘工作堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,按以下步驟進行:
(一)報名
(1)提交報考申請(2022年6月20日8:00至6月24日18:00)。
采用網(wǎng)絡提交的方式,不設現(xiàn)場報名,免交報名費,報名網(wǎng)址為:云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp)?忌顷懢W(wǎng)站后→選擇注冊按鈕,按系統(tǒng)提示填寫注冊信息→考生報名,填寫信息,仔細核對并保存→上傳附件,仔細核對信息及附件,勾選同意聲明后確定提交→報名信息查看→等待審核→審核通過后在規(guī)定時間內(nèi)打印準考證。本次考試在各州市設立考點,按照“報哪里到哪里考”的原則,考生在報考崗位所在州市參加筆試,筆試考點及相關(guān)信息以準考證為準。
每位考生只能報考一個崗位?忌毴鐚嵦顚憘人報考信息,資格審查貫穿招聘工作全過程,弄虛作假或不符合報考條件者,一經(jīng)查實取消錄用資格。報考信息一經(jīng)提交確認后,不能作任何修改。因身份證過期、信息填寫失誤、照片模糊或變形,造成后續(xù)考試過程出現(xiàn)問題的(無法進入考場或無法通過資格復審等),后果由報考人自負。
(2)審核報名資格(2022年6月20日-29日)。
報名期間,資格審查單位一般在報考人員報名兩日內(nèi)提出資格審查意見。報考申請通過資格審查的,不能再改報其他崗位;未通過資格審查的,可以改報其他崗位。2022年6月27日18:00至6月29日18:00期間,報考申請未審查或未通過資格審查的,不能再改報其他崗位。6月21日起,崗位報名人數(shù)統(tǒng)計在云南省招考頻道(www.ynzs.cn)隔日通報。建議報考人員理性選擇報考,勿觀望扎堆。
(3)打印準考證(2022年7月19日9:00—22日18:00)考生登陸云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp),按照系統(tǒng)提示打印本人準考證?荚嚂r,考生需持本人準考證和有效居民身份證原件(有效期內(nèi)的居民身份證或臨時居民身份證)到指定地點參加考試。兩證不全者不得參加考試。居民身份證遺失或過期,應及時到戶籍所在地公安機關(guān)補辦臨時居民身份證參加考試。
(4)疫情防控要求:考前15天左右,云南省招生考試院將根據(jù)實時情況發(fā)布《考試疫情防控注意事項考生告知書》,考生要及時關(guān)注“云南招考頻道”網(wǎng)站及微信公眾號,按照疫情防控要求參加考試。同時,考生要密切關(guān)注考點所在地最新疫情防控政策,遵守當?shù)匾咔榉揽匾蟆?/p>
(二)筆試
1.筆試(2022年7月23日(星期六)上午9:00~11:30)。
筆試為分學科閉卷考試?荚嚳颇糠中W和中學2個類別:小學考試科目分語文、數(shù)學、英語、音樂、體育、美術(shù)、信息技術(shù)7個學科;中學考試科目分語文、數(shù)學、英語、物理、化學、生物、政治、歷史、地理、音樂、體育、美術(shù)、信息技術(shù)13個學科。小學、中學分學科使用不同試卷。筆試成績滿分為120分,其中100分為報考學科的專業(yè)基礎知識,20分為教育學、教育心理學知識。
筆試命題范圍和內(nèi)容沿用省教育廳組編的《云南省2014年特崗教師招聘考試大綱》,重點考察應聘人員的綜合專業(yè)知識水平和能力。教育學、教育心理學部分采用教育部人事司、教育部考試中心制定的原中小學教師資格考試用的《教育學考試大綱》和《教育心理學考試大綱》。
2.公布筆試成績:2022年8月11日左右,考生可通過云南省招考頻道(www.ynzs.cn)相關(guān)欄目查詢筆試成績。
正常參加考試但分數(shù)為零分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員、對違紀情形有異議的人員,可于8月12日18:00前向設崗縣教育體育局提出申請,縣教育體育局統(tǒng)一登記后,由州市教育體育局匯總報省教育廳進行統(tǒng)一查分。不接受個人查分。
(三)資格復審、面試、考察、體檢和錄用
資格復審、面試、考察、體檢和錄用由州市、縣區(qū)教育體育局按照職責分工和有關(guān)規(guī)定開展工作。
當招聘計劃有剩余時,省教育廳可根據(jù)實際情況組織志愿征集工作。公布剩余招聘計劃數(shù),考生在報名系統(tǒng)內(nèi)再次填報志愿,并在規(guī)定時間內(nèi)參加面試。
四、重要提示
(一)考試違規(guī)者按照《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號)、《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人力資源社會保障部令第35號)有關(guān)程序和規(guī)定嚴肅處理。違反《中華人民共和國刑法修正案(九)》相關(guān)條款的,移交司法機關(guān)處理。
(二)本次考試不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構(gòu)開展考試輔導培訓。社會上出現(xiàn)的假借特崗教師考試命題組、考試教材編委會等名義舉辦的輔導班、輔導網(wǎng)站或發(fā)行的出版物等,均與本次考試的主管部門無關(guān)。敬請廣大考生提高警惕,切勿上當受騙。
(三)云南省特崗教師招聘官方網(wǎng)站為云南省教育廳官網(wǎng)(jyt.yn.gov.cn)、云南省招考頻道(www.ynzs.cn)以及各州市、縣區(qū)公布的官方網(wǎng)站(見附表)。因查看其他渠道的錯誤信息造成的報考失誤,由考生自行負責。
(四)考前15天左右,云南省招生考試院將根據(jù)實時情況發(fā)布《考試疫情防控注意事項考生告知書》,考生要及時關(guān)注“云南招考頻道”網(wǎng)站及微信公眾號,按照疫情防控要求參加考試。同時,考生要密切關(guān)注考點所在地最新疫情防控政策,遵守當?shù)匾咔榉揽匾蟆?/p>
(五)考生報考咨詢時,屬資格審查及具體崗位條件問題,可在工作時間撥打縣區(qū)聯(lián)系電話咨詢。
附件:崗位計劃表
| 云南省2022年特崗教師招聘崗位計劃表 | ||||||||
| 序號 | 州市 | 縣區(qū) | 學段 | 學科 | 招聘人數(shù) | 咨詢電話 | 州市/縣區(qū)招聘信息發(fā)布網(wǎng)址 | |
| 總?cè)藬?shù) | 其中招專科及以上學歷人數(shù) | |||||||
| 1 | 昆明市 | 石林縣 | 小學 | 語文 | 2 | 0 | 0871-66035305 | 昆明市教育體育局官網(wǎng)(http://jtj.km.gov.cn/) |
| 2 | 昆明市 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 3 | 昆明市 | 小學 | 英語 | 3 | 0 | |||
| 4 | 昆明市 | 小學 | 信息技術(shù) | 2 | 0 | |||
| 5 | 昆明市 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 0 | |||
| 6 | 昆明市 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 7 | 昆明市 | 初中 | 語文 | 1 | 0 | |||
| 8 | 昆明市 | 初中 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 9 | 昆明市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 10 | 昆明市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
| 11 | 昆明市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 12 | 昆明市 | 初中 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 13 | 昆明市 | 東川區(qū) | 初中 | 語文 | 1 | 0 | 0871-62121307 | |
| 14 | 昆明市 | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 0 | |||
| 15 | 昆明市 | 初中 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 16 | 昆明市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 17 | 昆明市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
| 18 | 昆明市 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | |||
| 19 | 昆明市 | 初中 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 20 | 昆明市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 21 | 昆明市 | 小學 | 數(shù)學 | 1 | 0 | |||
| 22 | 昆明市 | 小學 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 23 | 昆明市 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 24 | 昆明市 | 小學 | 語文 | 1 | 0 | |||
| 25 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 道德與法治 | 5 | 0 | 0870-3031152 | http://jyj.zt.gov.cn/ |
| 26 | 昭通市 | 小學 | 美術(shù) | 10 | 0 | |||
| 27 | 昭通市 | 小學 | 數(shù)學 | 18 | 0 | |||
| 28 | 昭通市 | 小學 | 體育 | 7 | 0 | |||
| 29 | 昭通市 | 小學 | 信息技術(shù) | 1 | 0 | |||
| 30 | 昭通市 | 小學 | 音樂 | 10 | 0 | |||
| 31 | 昭通市 | 小學 | 英語 | 14 | 0 | |||
| 32 | 昭通市 | 小學 | 語文 | 20 | 0 | |||
| 33 | 昭通市 | 初中 | 語文 | 5 | 0 | |||
| 34 | 昭通市 | 初中 | 數(shù)學 | 10 | 0 | |||
| 35 | 昭通市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
| 36 | 昭通市 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 37 | 昭通市 | 初中 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 38 | 昭通市 | 初中 | 英語 | 4 | 0 | |||
| 39 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | |||
| 40 | 昭通市 | 初中 | 化學 | 2 | 0 | |||
| 41 | 昭通市 | 初中 | 美術(shù) | 1 | 0 | |||
| 42 | 昭通市 | 初中 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 43 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 3 | 0 | |||
| 44 | 昭通市 | 初中 | 信息技術(shù) | 3 | 0 | |||
| 45 | 昭通市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 46 | 昭通市 | 永善縣 | 初中 | 語文 | 4 | 0 | 0870-4540742 | |
| 47 | 昭通市 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 48 | 昭通市 | 初中 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 49 | 昭通市 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
| 50 | 昭通市 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 51 | 昭通市 | 初中 | 化學 | 2 | 0 | |||
| 52 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 53 | 昭通市 | 綏江縣 | 小學 | 語文 | 3 | 0 | 0870-7624245 | |
| 54 | 昭通市 | 小學 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 55 | 昭通市 | 小學 | 數(shù)學 | 4 | 0 | |||
| 56 | 昭通市 | 威信縣 | 小學 | 道德與法治 | 15 | 0 | 0870-6121652 | |
| 57 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 小學 | 語文 | 33 | 0 | 0875-2160711 | http://www.longyang.gov.cn/zfxxgk/bm_xxgklby.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1832 |
| 58 | 保山市 | 小學 | 數(shù)學 | 31 | 0 | |||
| 59 | 保山市 | 小學 | 英語 | 11 | 0 | |||
| 60 | 保山市 | 小學 | 體育 | 10 | 0 | |||
| 61 | 保山市 | 小學 | 音樂 | 6 | 0 | |||
| 62 | 保山市 | 小學 | 美術(shù) | 6 | 0 | |||
| 63 | 保山市 | 小學 | 信息技術(shù) | 3 | 0 | |||
| 64 | 保山市 | 初中 | 語文 | 1 | 0 | |||
| 65 | 保山市 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 66 | 保山市 | 初中 | 英語 | 6 | 0 | |||
| 67 | 保山市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 68 | 保山市 | 初中 | 化學 | 1 | 0 | |||
| 69 | 保山市 | 初中 | 生物 | 2 | 0 | |||
| 70 | 保山市 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | |||
| 71 | 保山市 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 72 | 保山市 | 初中 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 73 | 保山市 | 初中 | 信息技術(shù) | 2 | 0 | |||
| 74 | 保山市 | 騰沖市 | 初中 | 語文 | 2 | 0 | 0875-5137214 | http://www.yntcjyw.com/ |
| 75 | 保山市 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 76 | 保山市 | 初中 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 77 | 保山市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 78 | 保山市 | 初中 | 化學 | 1 | 0 | |||
| 79 | 保山市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 80 | 保山市 | 初中 | 政治 | 3 | 0 | |||
| 81 | 保山市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
| 82 | 保山市 | 初中 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 83 | 保山市 | 初中 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 84 | 保山市 | 小學 | 語文 | 10 | 0 | |||
| 85 | 保山市 | 小學 | 數(shù)學 | 7 | 0 | |||
| 86 | 保山市 | 小學 | 英語 | 3 | 0 | |||
| 87 | 保山市 | 小學 | 音樂 | 2 | 0 | |||
| 88 | 保山市 | 小學 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 89 | 保山市 | 小學 | 美術(shù) | 1 | 0 | |||
| 90 | 保山市 | 龍陵縣 | 初中 | 政治 | 2 | 0 | 0875-6123414 | http://www.longling.gov.cn/zwgk/xzbmgkml/llxjytyj.htm |
| 91 | 保山市 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 92 | 保山市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | |||
| 93 | 保山市 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 94 | 保山市 | 小學 | 語文 | 2 | 0 | |||
| 95 | 保山市 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 96 | 保山市 | 小學 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 97 | 保山市 | 小學 | 音樂 | 2 | 0 | |||
| 98 | 保山市 | 小學 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 99 | 保山市 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 0 | |||
| 100 | 保山市 | 小學 | 信息技術(shù) | 2 | 0 | |||
| 101 | 紅河州 | 個舊市 | 小學 | 語文 | 6 | 0 | 0873-3059656 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/ |
| 102 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 5 | 0 | |||
| 103 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 104 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 105 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 6 | 0 | |||
| 106 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 0 | |||
| 107 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 4 | 0 | |||
| 108 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 109 | 紅河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 110 | 紅河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
| 111 | 紅河州 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 112 | 紅河州 | 初中 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 113 | 紅河州 | 開遠市 | 小學 | 語文 | 7 | 0 | 0873-7122831 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/ |
| 114 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 9 | 0 | |||
| 115 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 116 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 117 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 118 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 1 | 0 | |||
| 119 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學 | 語文 | 16 | 0 | 0873-3856914 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/ |
| 120 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 12 | 0 | |||
| 121 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 5 | 0 | |||
| 122 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 123 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 1 | 0 | |||
| 124 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 125 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 6 | 0 | |||
| 126 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 127 | 紅河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 128 | 紅河州 | 初中 | 化學 | 1 | 0 | |||
| 129 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 130 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 131 | 紅河州 | 初中 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 132 | 紅河州 | 建水縣 | 小學 | 語文 | 12 | 0 | 0873-7613937 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、 “建水教育”微信公眾號 |
| 133 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 12 | 0 | |||
| 134 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 9 | 0 | |||
| 135 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 3 | 0 | |||
| 136 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 137 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 0 | |||
| 138 | 紅河州 | 小學 | 信息技術(shù) | 1 | 0 | |||
| 139 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 3 | 0 | |||
| 140 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 5 | 0 | |||
| 141 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 5 | 0 | |||
| 142 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 3 | 0 | |||
| 143 | 紅河州 | 初中 | 化學 | 1 | 0 | |||
| 144 | 紅河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 145 | 紅河州 | 初中 | 政治 | 3 | 0 | |||
| 146 | 紅河州 | 初中 | 歷史 | 2 | 0 | |||
| 147 | 紅河州 | 初中 | 地理 | 5 | 0 | |||
| 148 | 紅河州 | 初中 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 149 | 紅河州 | 初中 | 美術(shù) | 1 | 0 | |||
| 150 | 紅河州 | 石屏縣 | 初中 | 語文 | 2 | 0 | 0873-4859244 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/ |
| 151 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 152 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 153 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 154 | 紅河州 | 初中 | 政治 | 2 | 0 | |||
| 155 | 紅河州 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 156 | 紅河州 | 初中 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 157 | 紅河州 | 小學 | 語文 | 4 | 0 | |||
| 158 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 3 | 0 | |||
| 159 | 紅河州 | 小學 | 信息技術(shù) | 1 | 0 | |||
| 160 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 0 | |||
| 161 | 紅河州 | 彌勒市 | 初中 | 語文 | 1 | 0 | 0873-6122089 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、彌勒市人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.mile.hh.gov.cn)和微信公眾號“彌勒教體之窗” |
| 162 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 163 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 4 | 0 | |||
| 164 | 紅河州 | 初中 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 165 | 紅河州 | 初中 | 美術(shù) | 3 | 0 | |||
| 166 | 紅河州 | 初中 | 信息技術(shù) | 1 | 0 | |||
| 167 | 紅河州 | 小學 | 語文 | 6 | 0 | |||
| 168 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 8 | 0 | |||
| 169 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 170 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 171 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 172 | 紅河州 | 瀘西縣 | 小學 | 語文 | 3 | 0 | 0873-6625034 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、瀘西縣人民政府網(wǎng)http://www.lx.hh.gov.cn/ 瀘西縣教育體育局微信公眾號 |
| 173 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 3 | 0 | |||
| 174 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 1 | 0 | |||
| 175 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 0 | |||
| 176 | 紅河州 | 小學 | 信息技術(shù) | 1 | 0 | |||
| 177 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 2 | 0 | |||
| 178 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 3 | 0 | |||
| 179 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 180 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | |||
| 181 | 紅河州 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
| 182 | 紅河州 | 屏邊縣 | 小學 | 語文 | 8 | 0 | 0873-3222233 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、屏邊苗族自治縣人民政府門戶網(wǎng)站http://www.pb.hh.gov.cn/ |
| 183 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 3 | 0 | |||
| 184 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 185 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 2 | 0 | |||
| 186 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 1 | 0 | |||
| 187 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 0 | |||
| 188 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 4 | 0 | |||
| 189 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 190 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 4 | 0 | |||
| 191 | 紅河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 192 | 紅河州 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 193 | 紅河州 | 元陽縣 | 小學 | 語文 | 5 | 5 | 0873--3032219 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、元陽縣人民政府官網(wǎng) http://www.yy.hh.gov.cn/ |
| 194 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 5 | 5 | |||
| 195 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 196 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 197 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 1 | 0 | |||
| 198 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 4 | 0 | |||
| 199 | 紅河州 | 初中 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 200 | 紅河州 | 金平縣 | 小學 | 語文 | 2 | 2 | 0873-5224335 0873-3051136 |
“紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/ |
| 201 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 2 | |||
| 202 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 2 | 2 | |||
| 203 | 紅河州 | 小學 | 信息技術(shù) | 1 | 1 | |||
| 204 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 1 | 1 | |||
| 205 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 1 | |||
| 206 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 1 | 1 | |||
| 207 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 1 | 0 | |||
| 208 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 0 | |||
| 209 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 210 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 211 | 紅河州 | 初中 | 化學 | 1 | 0 | |||
| 212 | 紅河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 213 | 紅河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
| 214 | 紅河州 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 215 | 紅河州 | 初中 | 政治 | 1 | 0 | |||
| 216 | 紅河州 | 綠春縣 | 小學 | 語文 | 3 | 0 | 0873-4221356 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、綠春縣人民政府網(wǎng):http://www.lc.hh.gov.cn/ |
| 217 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 4 | 0 | |||
| 218 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 6 | 0 | |||
| 219 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 3 | 3 | |||
| 220 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 5 | 0 | |||
| 221 | 紅河州 | 小學 | 美術(shù) | 2 | 2 | |||
| 222 | 紅河州 | 小學 | 信息技術(shù) | 2 | 0 | |||
| 223 | 紅河州 | 初中 | 語文 | 2 | 0 | |||
| 224 | 紅河州 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 0 | |||
| 225 | 紅河州 | 初中 | 英語 | 3 | 0 | |||
| 226 | 紅河州 | 初中 | 體育 | 2 | 0 | |||
| 227 | 紅河州 | 初中 | 歷史 | 1 | 0 | |||
| 228 | 紅河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | |||
| 229 | 紅河州 | 初中 | 生物 | 1 | 0 | |||
| 230 | 紅河州 | 初中 | 政治 | 2 | 0 | |||
| 231 | 紅河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | |||
| 232 | 紅河州 | 河口縣 | 小學 | 語文 | 5 | 0 | 0873-3451101 | “紅河教體”微信公眾號、 紅河人才網(wǎng)https://www.hhzrc.cn/、口岸教體 微信公眾號 |
| 233 | 紅河州 | 小學 | 數(shù)學 | 5 | 0 | |||
| 234 | 紅河州 | 小學 | 英語 | 2 | 0 | |||
| 235 | 紅河州 | 小學 | 音樂 | 1 | 0 | |||
| 236 | 紅河州 | 小學 | 體育 | 2 | 0 | |||
