| 2020年(7月)就業(yè)助力脫貧攻堅(jiān)鐘山區(qū)網(wǎng)絡(luò)招聘崗位推送信息表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 單位性質(zhì) | 用工地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | 就業(yè)技能 | 薪資待遇 | 有效時間 | 備注 | |||||
| 專業(yè) | 職位類別 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 年齡 | |||||||||||||
| 1 | 十月馨孕產(chǎn)期營養(yǎng)指導(dǎo)中心 | 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 個體經(jīng)營 | 東風(fēng)路 | 龍仙 | 15597844993 | 客服專員 | 2 | 其他類 | 其他 | 高中以上 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 無 | 5000-10000 | 招滿為止 | |
| 市場營銷 | 2 | 其他類 | 其他 | 高中以上 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 女 | 18周歲以上50周歲以下 | 無 | 5000-20000 | 招滿為止 | ||||||||
| 持證育嬰師 | 2 | 其他類 | 技工 | 初中以上 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 女 | 18周歲以上22周歲以下 | 無 | 5000-20000 | 招滿為止 | ||||||||
| 持證小兒推拿師 | 2 | 其他類 | 技工 | 初中以上 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 不限 | 18周歲以上 | 無 | 5000-15000 | 招滿為止 | ||||||||
| 活動主持人 | 2 | 其他類 | 其他 | 大專以上 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 不限 | 18周歲以上 | 無 | 5000-15000 | 招滿為止 | ||||||||
| 2 | 鐘山區(qū)仁愛醫(yī)院 | 衛(wèi)生 | 醫(yī)院 | 鐘山區(qū)人民路中路 | 李院長 | 0858-6132559 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 大專以上 | 2年以上 | 不限 | 35-65 | 有醫(yī)生資格證 | 5000-10000 | 招滿為止 | |
| 外科醫(yī)生 | 1 | 外科 | 醫(yī)師 | 大專以上 | 2年以上 | 不限 | 35-65 | 有醫(yī)生資格證 | 5000-10000 | 招滿為止 | ||||||||
| 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī) | 醫(yī)師 | 大專以上 | 2年以上 | 不限 | 35-65 | 有醫(yī)生資格證 | 5000-10000 | 招滿為止 | ||||||||
| 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 婦科 | 醫(yī)師 | 大專以上 | 2年以上 | 女 | 35-55 | 有醫(yī)生資格證 | 10000-20000 | 招滿為止 | ||||||||
| 婦產(chǎn)科助理 | 1 | 婦科 | 助理 | 大專以上 | 2年以上 | 女 | 20-45 | 有助理資格證 | 3000-5000 | 招滿為止 | ||||||||
| 護(hù)士 | 3 | 護(hù)士 | 護(hù)士 | 大專以上 | 1年以上 | 不限 | 20-45 | 有護(hù)士資格證 | 2500-3000 | 招滿為止 | ||||||||
| 3 | 六盤水娘子家政 | 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 私營企業(yè) | 鐘山區(qū) | 蔡榮飛 | 18748620183 | 月嫂 | 50 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至55歲 | 無要求 | 8000至10000 | 1年 | |
| 育嬰師 | 80 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至55歲 | 無要求 | 3500至5000 | 1年 | ||||||||
| 催乳師 | 20 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至55歲 | 無要求 | 3000以上 | 1年 | ||||||||
| 小兒推拿師 | 30 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至55歲 | 無要求 | 3000以上 | 1年 | ||||||||
| 老人護(hù)理員 | 40 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至60歲 | 無要求 | 3000至6000 | 1年 | ||||||||
| 護(hù) 工 | 30 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至55歲 | 無要求 | 200至300元每天 | 1年 | ||||||||
| 保姆 | 70 | 其他類 | 家政 | 無要求 | 無要求 | 女 | 18至55歲 | 無要求 | 2500至3200 | 1年 | ||||||||
| 4 | 水礦集團(tuán)大灣煤礦 | 采礦業(yè) | 國有企業(yè) | 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 孫忠強(qiáng) | 18685486687 | 采煤工 | 150 | 技校類 | 工人 | 初中及以上 | 1年以下 | 男 | 40歲以下 | 無要求 | 7萬-10萬/年 | 長期 | 培訓(xùn)上崗72學(xué)時(有參保經(jīng)歷可適當(dāng)放寬) |
| 掘進(jìn)工 | 150 | 技校類 | 工人 | 初中及以上 | 1年以下 | 男 | 40歲以下 | 無要求 | 7萬-10萬/年 | 長期 | 培訓(xùn)上崗72學(xué)時(有參保經(jīng)歷可適當(dāng)放寬) | |||||||
| 瓦斯抽放工 | 100 | 技校類 | 工人 | 初中及以上 | 1年以下 | 男 | 40歲以下 | 無要求 | 7萬-10萬/年 | 長期 | 培訓(xùn)上崗72學(xué)時(有參保經(jīng)歷可適當(dāng)放寬) | |||||||
| 技術(shù)員 | 50 | 能源動力類 | 管理崗 | 中專及以上 | 3-5年 | 男 | 35歲以下 | 無要求 | 7萬-12萬/年 | 長期 | 有參保經(jīng)歷可適當(dāng)放寬 | |||||||
| 5 | 華麗喜宴樓 | 餐飲 | 個體 | 德宏路口 | 劉坤 | 18508580202 | 服務(wù)員 | 3 | 不限 | 無 | 無 | 女 | 18-40 | 無要求 | 2000元/月 | 一年 | ||
(信息來源:http://main.gzzs.gov.cn/mlzs/Detail.aspx?id=441961)